Werte steigen weiter an

0711

Die Zahl der Covid19-Neuinfizierten in Europa steigt weiter an. Am 6. November verzeichnete man in vier der fünf größten Länder, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien, ein neues 'all time high'. Und in Großbritannien, wo die im Oktober getroffenen Maßnahmen erste Wirkung zeigen, lag man nicht weit davon entfernt. Im Verhältnis zu den Einwohnern ist die Schweiz (siehe Diagramm oben) besonders betroffen.

 

 

0711b

 

 

Die Fallzahlen der Neuinfizierten in einigen europäischen Ländern

  Österreich   
  
Italien    
Schweiz   
Deutschland    
Frankreich   
Spanien   
Großbritannien   
1.Oktober   873 2548 550 2619 13970 9809 11047
2.Oktober 688 2498 552 2833 12148 10502 11754
3.Oktober 1058 2844   1665 16972 7511 7070
4.Oktober 714 2578   1543 12565 7058 7981
5.Oktober 750 2257 1548 2462 5084 10869 12594
6.Oktober 923 2676 700 2462 10489 12254 14542
7.Oktober 1029 3678 1077 3994 18746 11915 14162
8.Oktober 1209 4458 1172 4401 18129 12084 17540
9.Oktober 1131 5372 1487 4964 20339 12859 13863
10.Oktober 1235 5724   2975 26896 9990 15166
11.Oktober 896 5456   2838 16101 8285 12872
12.Oktober 979 4616 4068 4803 8505 10133 13970
13.Oktober 1028 5901 1445 4585 12993 13639 17234
14.Oktober 1346 7331 2823 6063 22591 15555 19772
15.Oktober 1552 8803 2613 7074 30621 15655 18965
16.Oktober 1163 10010 3105 7976 25086 16564 15650
17.Oktober 1747 10925   4941 32427 13442 16170
18.Oktober 1672 11704   5248 29837 11848 16981
19.Oktober 1121 9335 8737 6750 13243 18811 18803
20.Oktober 1524 10874 3008 7167 20468 20640 21330
21.Oktober 1958 15198 5596 10457 26676 20490 26684
22.Oktober 2435 16079 5256 12519 41622 19486 21243
23.Oktober 2571 19139 6634 13476 42032 20119 20530
24.Oktober 3614 19644   10458 45422 15068 23012
25.Oktober 2782 21268   9829 52010 12644 19790
26.Oktober 2456 17007 17440 12621 26771 17797 20890
27.Oktober 2835 21994 5949 13161 33417 19532 22885
28.Oktober 3394 24989 8616 16202 36437 18219 24701
29.Oktober 4453 26826 9386 18732 47637 16749 23065
30.Oktober 5627 31082 9207 19367 49215 15617 24405
31.Oktober 5349 31756   14070 35641 15890 21915
1.November 4956 29907   12556 46290 14340 23254
2.November 4135 22250 21926 16240 52518 18340 18950
3.November 4182 28244 6126 16545 36330 18669 20018
4.November 6901 30550 10073 20228 40558 19937 25177
5.November 7416 34505 10128 21757 58046 21908 24141
6.November 6464 37809 9409 22246 60486 22516 23287

 
Anmerkung: In der Schweiz werden an den Wochenenden keine Tagesdaten veröffentlicht.

 

Weitere Diagramme

 

 

Anschrift

WFO - Heinrich Kunter
Guntschnastr. 1 - 39100 Bozen
Tel 0471 281054
Außensitz: Cadornastr. 12a
Tel 0471 261065
os-wfo.bozen@schule.suedtirol.it
wfo.bozen@pec.prov.bz.it
Steuernr. 8000 244 0214
CUU: UFWMKM

Öffnungszeiten Sekretariat:
MO - FR:  8:00 - 10:45 Uhr
an Schultagen: 14:30 - 16:00 Uhr

Trete jetzt dem WFO-Alumniclub bei!

alumni-qrcode.png

Schüler/innen helfen Schüler/innen

Plattform für Nachhilfeangebot von WFO-Schüler/innen
Link: Schüler/innen helfen Schüler/innen

info13

Prep centre logo CMYK

Follow us on

Freie Stellen und Supplenzstellen

Kriterien der Schulführungskraft für die Direktvergabe von freien Stellen und Supplenzstellen: Link

Bewerbung für eine Supplenzstelle

Sie möchten an unserer Schule unterrichten? Bitte tragen Sie sich hier ein: www.blikk.it/supplenz

NEU! Präsentationsvideo WFO.bz

Zentrum für Information und Beratung - ZIB

zib

Unser ZIB bietet Information und Beratung zu verschiedenen Themen. Weitere Informationen.

Logo ProLinguaE farbe rgb

 

Erasmus ELLEu

DE Finanziert von der Europäischen Union POS

 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR

 

Schlagwörter

Spanien   13970   Schweiz   Italien   24989   21268   22885   33417   26771   17007   2456   Werte   20530   Deutschland   9829   20119   3394   20890   25.Oktober   12644   16202   27.Oktober   Frankreich   19790   8616   19644   28.Oktober   13161   2782   52010   19532   15068   3614   17440   45422   12621   21994   24.Oktober   23012   weiter   Großbritannien   10458   17797   19139   2835   5949   26.Oktober   2462   20.Oktober   21330  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.