Covid-19: Die Pandemie in der Statistik

0707a

Die Coronavirus-Pandemie in der Statistik: Die Werte Italiens bessern sich kontinuierlich.  Italien hat Deutschland bei den Neuinfizierten Anfang Juni erstmals unterboten, und Ende Juni konnte Italien auch die Kurve Österreichs (hochgerechnet nach Einwohnerzahl) unterbieten. Hier einige weitere Diagramme zur Situation in Südtirol, in den 6 benachbarten Provinzen, Bundesländern und Kantonen, in Italien, Europa und der Welt. Mit Fallzahlen, Testungen, Quarantäne-Zahlen und Ländervergleichen.

 

 

2906b

 

3006

 

 

2906

 

1006a

 

 

0906a

 

 

0806a

 

 

0806d

 

 

 

 

 0806c

 

 

 0806e

 

 

2805e

 

 


2805d

 

 

2505c

 

 

 

 

 

 0805b

 

 

 

2405b

 

 

 1505d

 

 

Südtirols Zahlen im Überblick: 9. Juni

Untersuchte Abstriche am 8. Juni: 395

Neu positiv getestete Personen: 0

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 72.652

Gesamtzahl der getesteten Personen: 34.607 (+300)

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2602

Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 7

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 1

Südtiroler Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 1

Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 17

In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 175 (+0)

In den Seniorenwohnheimen Verstorbene: 117 (+0)

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 292 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 147

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 10.838

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 10.985

Geheilte Personen: 2217 Personen (+2 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 832 Personen (+2 gegenüber dem Vortag), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3049 (+4 gegenüber dem Vortag).

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 233 (227 geheilt, +0)

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (14 geheilt)

 

 

 

 

 

 Infizierte in Italiens Provinzen

 

  25. Mai 26. Mai 27. Mai 28. Mai 29. Mai 30. Mai 31. Mai 1. Juni 2. Juni 3. Juni 4. Juni 5. Juni 6. Juni 7. Juni
Bergamo 12954 12977 13175 13244 13302 13323 13366 13374 13388 13465 13466 13539 13551 13558
Brescia 14479 14489 14522 14612 14683 14724 14768 14774 14810 14861 14881 14970 14988 15007
Cremona 6396 6400 6416 6429 6442 6448 6459 6461 6464 6470 6471 6482 6489 6495
Lodi 3406 3412 3434 3447 3458 3468 3474 3474 3476 3483 3485 3495 3498 3500
Milano 22726 22764 22832 22908 22982 23044 23076 23094 23139 23176 23207 23306 23365 23408
Pavia 5206 5229 5252 5261 5293 5328 5338 5339 5362 5365 5371 5393 5404 5416
Mantova 3320 3327 3328 3330 3339 3345 3357 3357 3365 3367 3369 3382 3388 3388
Monza 5460 5460 5466 5480 5510 5514 5518 5521 5528 5556 5559 5567 5571 5573
Piacenza 4464 4465 4469 4475 4475 4477 4487 4489 4493 4495 4496 4498 4500 4503
Parma 3478 3478 3483 3504 3513 3514 3521 3525 3529 3534 3540 3547 3553 3560
R. Emilia 4929 4933 4934 4935 4945 4947 4948 4950 4952 4952 4956 4956 4957 4959
Modena 3897 3899 3900 3908 3909 3911 3916 3917 3918 3922 3922 3924 3926 3927
Bologna 4956 4966 4968 4998 5006 5016 5021 5029 5034 5036 5041 5043 5047 5047
Rimini 2138 2142 2145 2150 2152 2154 2154 2154 2156 2156 2156 2158 2159 2160
Padova 3928 3929 3929 3930 3931 3931 3932 3933 3933 3932 3932 3932 3933 3933
Venezia 2652 2657 2660 2657 2656 2661 2661 2661 2665 2665 2667 2666 2667 2668
Vicenza 2834 2835 2839 2843 2845 2845 2846 2846 2849 2849 2848 2851 2851 2852
Verona 5077 5079 5079 5087 5093 5098 5099 5099 5100 5100 5101 5103 5106 5105
Treviso 2655 2656 2656 2657 2657 2658 2658 2658 2658 2659 2659 2661 2663 2663
Pesaro 2740 2740 2740 2740 2741 2744 2745 2745 2745 2745 2748 2749 2751 2751
Torino 15413 15460 15498 15527 15559 15587 15607 15619 15644 15653 15662 15674 15696 15700
Alessandria 3855 3874 3881 3895 3903 3922 3925 3927 3944 3944 3945 3962 3965 3966
Firenze 3451 3452 3456 3457 3458 3464 3467 3468 3471 3473 3473 3478 3482 3483
Napoli 2591 2595 2597 2601 2611 2612 2613 2616 2617 2621 2625 2625 2626 2627
Roma 5576 5591 5600 5614 5627 5632 5643 5649 5654 5664 5675 5684 5702 5719
Genova 5548 5589 5616 5638 5646 5657 5664 5714 5725 5740 5747 5757 5763 5776
Trieste 1377 1377 1378 1384 1385 1387 1388 1388 1388 1388 1389 1389 1389 1389
Udine 980 981 981 981 982 982 983 984 986 986 987 988 989 989
Catania 1070 1071 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1073 1073
Bari 1474 1474 1473 1472 1474 1481 1483 1486 1487 1487 1488 1488 1489 1488
Foggia 1142 1142 1152 1153 1153 1153 1155 1156 1156 1157 1157 1158 1161 1162
Perugia 1003 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004
Südtirol 2593 2593 2593 2595 2595 2596 2597 2598 2598 2598 2598 2599 2600 2603
Trentino 4405 4415 4422 4425 4428 4429 4430 4432 4432 4433 4433 4433 4434 4435
Sassari 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 872 872
Aosta 1179 1181 1181 1182 1182 1183 1184 1187 1187 1187 1187 1187 1189 1191
Como 3760 3785 3792 3823 3837 3840 3853 3854 3880 3890 3894 3912 3921 3922
Sondrio 1426 1429 1431 1454 1459 1460 1463 1464 1468 1469 1471 1481 1481 1488
Varese 3511 3520 3537 3549 3590 3594 3619 3622 3632 3637 3643 3671 3674 3693
Belluno 1162 1162 1165 1166 1165 1167 1170 1171 1171 1173 1175 1175 1176 1176
Rovigo 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442
Ferrara 986 986 986 987 992 992 993 994 995 995 997 998 999 999
Ravenna 1020 1023 1023 1024 1026 1027 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028
Forli 1719 1719 1719 1720 1721 1721 1722 1723 1723 1724 1724 1725 1725 1725
Ancona 1870 1870 1870 1870 1870 1871 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872 1872
Novara 2660 2664 2675 2679 2683 2695 2702 2703 2707 2707 2710 2720 2721 2723
Cuneo 2746 2752 2756 2759 2765 2773 2779 2780 2783 2783 2787 2793 2800 2801

 

 

 

Der prozentuelle Zuwachs

 

  25. Mai 26. Mai 27. Mai 28. Mai 29. Mai 30. Mai 31. Mai 1. Juni 2. Juni 3. Juni 4. Juni 5. Juni 6. Juni 7. Juni
Bergamo 0,4 0,2 1,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6 0,0 0,5 0,1 0,1
Brescia 0,0 0,1 0,2 0,6 0,5 0,3 0,3 0,0 0,2 0,3 0,1 0,6 0,1 0,1
Cremona 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1
Lodi 0,1 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1
Milano 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2
Pavia 0,1 0,4 0,4 0,2 0,6 0,7 0,2 0,0 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2
Mantova 0,0 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,0
Monza 0,4 0,0 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0
Piacenza 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Parma 0,1 0,0 0,1 0,6 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
R. Emilia 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Modena 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Bologna 0,3 0,2 0,0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Rimini 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Padova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venezia 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Vicenza 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Verona 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Treviso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Pesaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Torino 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Alessandria 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0
Firenze 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Napoli 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Roma 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Genova 0,1 0,7 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2
Trieste 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Udine 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Catania 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Bari 0,6 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,1
Foggia 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1
Perugia 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Südtirol 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Trentino 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sassari -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Aosta 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Como 0,1 0,7 0,2 0,8 0,4 0,1 0,3 0,0 0,7 0,3 0,1 0,5 0,2 0,0
Sondrio 0,7 0,2 0,1 1,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,7 0,0 0,5
Varese 0,1 0,3 0,5 0,3 1,2 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,8 0,1 0,5
Belluno 0,3 0,0 0,3 0,1 -0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0
Rovigo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ferrara 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
Ravenna 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Forli 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Ancona 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Novara 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1
Cuneo 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0
Mittelwert 0,12 0,14 0,18 0,21 0,18 0,13 0,13 0,07 0,11 0,08 0,06 0,16 0,09 0,07

 

 

 

 

 

 

Daten Italien

 

Daten global

 

Daten global

 

 

 

Daten global

 

Anschrift

WFO - Heinrich Kunter
Guntschnastr. 1 - 39100 Bozen
Tel 0471 281054
Außensitz: Cadornastr. 12a
Tel 0471 261065
os-wfo.bozen@schule.suedtirol.it
wfo.bozen@pec.prov.bz.it
Steuernr. 8000 244 0214
CUU: UFWMKM

Öffnungszeiten Sekretariat:
MO - FR:  8:00 - 10:45 Uhr
an Schultagen: 14:30 - 16:00 Uhr

Trete jetzt dem WFO-Alumniclub bei!

alumni-qrcode.png

Schüler/innen helfen Schüler/innen

Plattform für Nachhilfeangebot von WFO-Schüler/innen
Link: Schüler/innen helfen Schüler/innen

info13

Prep centre logo CMYK

Follow us on

Freie Stellen und Supplenzstellen

Kriterien der Schulführungskraft für die Direktvergabe von freien Stellen und Supplenzstellen: Link

Bewerbung für eine Supplenzstelle

Sie möchten an unserer Schule unterrichten? Bitte tragen Sie sich hier ein: www.blikk.it/supplenz

NEU! Präsentationsvideo WFO.bz

Zentrum für Information und Beratung - ZIB

zib

Unser ZIB bietet Information und Beratung zu verschiedenen Themen. Weitere Informationen.

Logo ProLinguaE farbe rgb

 

Erasmus ELLEu

DE Finanziert von der Europäischen Union POS

 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR

 

Schlagwörter

2154   3932   3483   1072   Covid-19   Vortag   1488   1725   1004   1187   1474   4433   3922   2593   2598   2745   1028   2661   3933   1162   3478   Gesamtzahl   2658   Daten   2740   1872   2595   Piacenza   1388   gegenüber   2156   5460   Isolation   2657   1157   -0,1   1153   1481   Personen   getestete   4956   Juni   Italien   1389   Südtirol   1156   1870   1719   global   2656  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.