Kaiserwetter beim Skitag in Obereggen

p1010052.jpg

Bei strahlendem Wetter und fast frühlingshaften Temperaturen nahmen  129 Schülerinnen und Schüler am internen Ausscheidungsrennen der Skifahrer und Snowboarder in Obereggen teil. Die Skirennläufer waren dabei in der Unterzahl (55), mehrheitlich fanden  Snowboarder (74) den Weg ins Eggental.

 

Nach einem herrlichen Skitag, der ohne schwerere Stürze oder Verletzungen über die Bühne ging,  traten die  Schüler und Organisatoren am Nachmittag zufrieden die Heimreise an.

Die Erstplatzierten  der beiden Rennen in den Altersklassen Jugend (1991/92) und Junioren (1987-90) werden die Schule bei den nächsten Wettkämpfen auf Bezirks- und Landesebene vertreten. Die Titelkämpfe werden im Februar in den Skigebieten rund um Bozen ausgetragen.

 

Skifahrer

Kat. Mädchen Jugend Ski Alpin 1991/92
Platz Name Klasse Geb. Zeit
1 Atz Franziska 1B-SP 1992 0’53“01
2 Spitaler Anna 1C-EU 1992 0’54“47
3 Zelger Juliane 1C-BW 1991 0’59“90
4 Eisath Eleonore 1A-EU 1992 1’04“19
5 Völser Stehpanie 1B-EU 1992 1’10“31
6 Simmerle Verena 1C-BW 1991 1’16“13
7 Mair Daniela 2C-BW 1991 1’19“32
  Gruber Melanine 1C-EU 1992 Entschuldigt
  Simonazzi Eva 1C-BW 1991 Entschuldigt
Kat. Mädchen Junioren Ski Alpin 1986/87/88/89/90
Platz Name Klasse Geb. Zeit
1 Mulser Claudia 5A-SP 1988 0’56”83
2 Pernstich Silke 4A-SP 1989 0’58”02
3 Rottensteiner Doris 3A-SP 1990 1’11“89
4 Mayr Sabrina 4B-EU 1989 1’14”49
Kat. Knaben Jugend Ski Alpin 1991/92
Platz Name Klasse Geb. Zeit
1 Rainer Michael 1B-SP 1992 0’58”44
2 Auer Josef 1B-SP 1992 0’59“04
3 Runer Michael 1B-BW 1991 1’04“33
4 Fischnaller Manuel 2A-SP 1991 1’04“64
5 Steiner Peter 1B-EU 1992 1’05“27
6 Schönegger Alexander 1B-EU 1992 1’05“92
7 Gius Patrick 1B-BW 1992 1’06“94
8 Oberrauch Heiner 2A-EU 1991 1’07“16
9 Calovi Fabian 2A-BW 1991 1’07“40
10 Kasper Thomas 1B-BW 1991 1’16“43
11 Schroffenegger Manuel 1B-BW 1992 1’23“94
12 Prenner Matthias 1A-EU 1992 1’44“87
  Jaiter Christoph 2A-BW 1991 Ausgeschieden
 
Kat. Knaben Junioren Ski Alpin 1986/87/88/89/90
Platz Name Klasse Geb. Zeit
1 Von Payr Julian 2A-BW 1990 0’50“41
2 Moser Stefan 5B-BW 1988 0’51”84
3 Wiedenhofer Armin 2B-BW 1990 0’52”89
4 Vaia Michael 3A-SP 1990 0’53”69
5 Schweigkofler Simon 4A-SP 1988 0’54“08
6 Gius Michael 5A-WI 1987 0’55”80
7 Trocker Michael 3A-BW 1989 0’56“19
8 Barbieri Hannes 4A-SP 1989 0’56“89
9 Hofer Tobias 2A-SP 1989 0’56“96

10

Thun

Simon

4A-EU

1989

0’57“13

11

 

Mair

 

Roland

 

4 B-WI

 

1989

 

0’57”43

 

12

Silbernagel

 

Philipp

 

3 A-WI

 

1990

 

0’58”49

13

Hafner

Andreas

5A-SP 1988 0’58“93
14 Nothdurfter Peter 5C-BW 1988 0’59“02
15 Thaler Stefan 4A-SP 1989 1’00“21
16 Eisendle Philipp 5A-SP 1988 1’00“39
17 Unterholzer Manuel 5A-SP 1988 1’00“55
18 Leitner Werner 3A-SP 1988 1’02“05
19 Santa Markus 2A-BW 1990 1’02“98
20 Garofano Emanuele 4B-WI 1987 1’03”87
21 Egger Patrick 3A-SP 1990 1’04“01
22 Nothdurfter Simon 5C-BW 1988 1’04”59
23 Rass Jonas 5A-SP 1988 1’05“19
24 Braun Lukas 3A-WI 1990 1’05”60

25

Fischnaller

 

Hannes

 

3 A-SP

 

1990

 

1’05”94

26 Schweigkofler Michael 5A-WI 1988 1’07”31
27 Kompatscher Hannes 3A-EU 1988 1’10”05
28 Pobitzer Laurin 2A-EU 1990 1’12”14
29 Kircher Johannes 5A-SP 1988 1’16“59
30 Dalceggio Ivan 5C-BW 1988 1’32“04
31 Oberrauch Jakob 4B-EU 1989 1’55“64
  Rungger Michael 3A-SP 1989 Abgemeldet
  Fink Hannes 4A-SP 1989 Abgemeldet
  Rier Andreas 4B-BW 1989 Abgemeldet
  Schönafinger Helmut 5C-BW 1988 Abgemeldet
  Pfitscher Daniel 3A-SP 1990 ?
             

 

Snowboarder

Kat. Mädchen Jugend Snowboard 1991/92
Platz Name Klasse Geb. Zeit
1 Neulichedl Nadine 2A-BW 1991 1’26“54
2 Demanega Melanine 2A-SP 1991 1’36“00
3 Pichler Lisa 2A-SP 1991 1’44“69
Kat. Mädchen Junioren Snowboard 1986/87/88/89/90
Platz Name Klasse Geb. Zeit
1 Clementi Sabine 5B-EU 1988 1’20“10
2 Lantschner Nadine 5B-EU 1986 1’26“79
3 Florian Alexandra 5A-SP 1987 1’28“19
4 Obkircher Nicole 3A-BW 1990 1’35“29
5 Mair Stefanie 5C-BW 1987 1’36“07
6 Ramoser Patrizia 5A-BW 1988 1’38“12
7 Dellai Catherina 5C-BW 1985 1’39“45
8 Burger Julia 4B-EU 1989 1’41“52
9 Dapunt Sigrid 5A-EU 1988 1’44“69
10 Vorhauser Vera 5A-EU 1988 1’46“32
11 Fink Petra 3A-EU 1990 1’47“66
12 Holzmann Julia 3A-BW 1985 1’49“24
13 Völser Angelika 5A-WI 1988 1’49“71
14 Abraham Daniela 3A-SP 1990 1’50“99
15 Stievano Lisa 3A-EU 1989 1’51“64
16 Burchia Sara 5C-BW 1988 1’53“22
17 Gostner Barbara 2A-SP 1990 1’53“34
18 Larcher Monica 5C-BW 1987 1’53“36
19 Fink Elisabeth 5C-BW 1986 1’54“71
20 Meraner Sonja 5A-EU 1987 1’57“98
21 Stampfer Kathrin 5A-EU 1987 2’04“74
22 Veronesi Elisabeth 5B-EU 1988 2’18“68
  Gross Alexandra 5B-EU 1988 Ausgeschieden
  Zischg Veronika 3A-BW 1990 Abgemeldet
  Karbon Verena 4B-EU 1987 Abgemeldet
  Rauch Nora 3A-BW 1990 Keine Teilnahme.
           
Kat. Knaben Jugend Snowboard 1991/92
Platz Name Klasse Geb. Zeit
1 Weißensteiner Willi 1B-EU 1992 1’17“25
2 Morandell Bernd 1B-BW 1991 1’23“07
3 Gasser Josef 1B-BW 1991 1’26“02
4 Schwarz Simon 1B-EU 1991 1’27“05
5 Seppi Daniel 1B-BW 1992 1’27“07
6 Sinn Philipp 1A-EU 1991 1’28“67
7 Tagliapietre René 1B-EU 1991 1’34“60
8 Ebner Fabian 1B-BW 1992 1’35“75
9 Niedermayr Felix 2A-BW 1991 1’36“49
10 Niederkofler Daniel 1A-EU 1992 1’40“02
11 De Zordo Felix 1C-EU 1992 1’48“67
  Simonini Alex 1C-EU 1992 Abgemeldet
           
 
Kat. Knaben Junioren Snowboard 1986/87/88/89/90
Platz Name Klasse Geb. Zeit
1 Weger Michael 4A-BW 1989 1’07“77
2 Von Webbern Lukas 2A-SP 1990 1’09“50
3 Zelger Maximilian 4A-WI 1989 1’10“40
4 Vicentin Andreas 4A-SP 1989 1’12“71
5 Baumgartner Thomas 4B-EU 1989 1’12“97
6 Bauer Patrick 4A-SP 1989 1’14“16
7 Fink Roland 5A-BW 1988 1’16“30
8 Verdorfer Andreas 2A-EU 1989 1’18“35
9 Ebner Tobias 4B-BW 1989 1’19“40
10 Widner Markus 5B-BW 1987 1’19“59
11 Hofer Manuel 4A-WI 1989 1’20“16
12 Mair Armin 5A-SP 1988 1’20“48
13 Sivic Zinad 5A-WI 1987 1’20“84
14 Monsorno Benjamin 5A-EU 1988 1’21“68
15 Polla Martin 5C-BW 1986 1’22“45
16 Vigl Fabian 4A-WI 1989 1’24“08
17 Zemmer Ramon 3A-BW 1989 1’25“30
18 Flor Markus 3B-BW 1989 1’26“31
19 Nocker Hannes 5C-BW 1988 1’26“78
20 Panchieri Thomas 2A-EU 1989 1’27“00
21 Kager Anton 5A-BW 1988 1’27“26
22 Geraci Luca 4B-WI 1989 1’27“95
23 Brunner Manuel 3A-WI 1989 1’28“51
24 Favaro Daniel 5A-EU 1988 1’28“60
25 Bonora Benjamin 5B-EU 1987 1’28“61
26 Dollinger Hannes 5A-EU 1987 1’29“11
27 Spögler Matthias 1C-EU 1990 1’29“40
28 Röggl Lorenz 4A-BW 1989 1’31“08
29 Bordato Daniele 5A-SP 1988 1’31“25
30 Campedelli Matthias 5B-BW 1987 1’31“61
31 Fischnaller Lukas 4B-WI 1989 1’31“82
32 Werth Alex 5C-BW 1987 1’31“85
33 Hafner Matthias 5B-EU 1987 1’34“61
34 Agreiter Daniel 4B-BW 1988 1’34“70
35 Calovi Philipp 4A-BW 1989 1’39“65
36 Paia Simon 2A-BW 1990 1’47“81
  Nössing Simon 2B-BW 1990 Ausgeschieden
  Pfeifer Stefan 4A-SP 1989 Abgemeldet
  Paulmichl Hannes 3A-WI 1990 ?
  Dalvai Gernod 3A-EU 1989 ?
  Brunner Stefan 5C-BW 1988 ?

 
 
 

 

Anschrift

WFO - Heinrich Kunter
Guntschnastr. 1 - 39100 Bozen
Tel 0471 281054
Außensitz: Cadornastr. 12a
Tel 0471 261065
os-wfo.bozen@schule.suedtirol.it
wfo.bozen@pec.prov.bz.it
Steuernr. 8000 244 0214
CUU: UFWMKM

Öffnungszeiten Sekretariat:
MO - FR:  8:00 - 10:45 Uhr
an Schultagen: 14:30 - 16:00 Uhr

Trete jetzt dem WFO-Alumniclub bei!

alumni-qrcode.png

Schüler/innen helfen Schüler/innen

Plattform für Nachhilfeangebot von WFO-Schüler/innen
Link: Schüler/innen helfen Schüler/innen

info13

Prep centre logo CMYK

Follow us on

Freie Stellen und Supplenzstellen

Kriterien der Schulführungskraft für die Direktvergabe von freien Stellen und Supplenzstellen: Link

Bewerbung für eine Supplenzstelle

Sie möchten an unserer Schule unterrichten? Bitte tragen Sie sich hier ein: www.blikk.it/supplenz

NEU! Präsentationsvideo WFO.bz

Zentrum für Information und Beratung - ZIB

zib

Unser ZIB bietet Information und Beratung zu verschiedenen Themen. Weitere Informationen.

Logo ProLinguaE farbe rgb

 

Erasmus ELLEu

DE Finanziert von der Europäischen Union POS

 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR

 

Schlagwörter

1B-SP   1988   Stefan   Philipp   5A-WI   Platz   1986   Name   2A-SP   Mädchen   Manuel   1990   Knaben   1B-BW   Matthias   1987   Lukas   1991/92   Andreas   2A-BW   3A-EU   Junioren   3A-BW   3A-WI   5A-SP   5B-EU   1986/87/88/89/90   Simon   2A-EU   Daniel   1991   5A-EU   5C-BW   1992   Alpin   3A-SP   Fink   4A-SP   Abgemeldet   1A-EU   Jugend   Michael   4B-EU   1B-EU   Mair   1989   Klasse   Hannes   1C-EU   Snowboard  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.