Finale Politische Bildung am Donnerstag

obama.jpg Das Finale der Politischen Bildung musste auf Donnerstag, 25. Februar, verschoben werden. Die 136 qualifizierten Schülerinnen und Schüler treffen sich um 7.50 Uhr im Parterre des Außensitzes bzw. vor den zwei Computerräumen im Hauptsitz (neben dem Professorenzimmer).


Die Liste der Teilnehmer mit dem jeweiligen Einstiegskodex (1. Spalte: username, 2. Spalte: passwort)

1bbw001 001 1 B-BW Marion Verant
1bbw002 002 1 B-BW Lucas Bradelj
1bbw003 003 1 B-BW Daniel Montbeller
1bbw004 004 1 B-BW Markus Giovanelli
1aeu005 005 1 A-EU Benjamin Longo
1aeu006 006 1 A-EU Elias Merlo Ragginer
1aeu007 007 1 A-EU Tobias Lanznaster
1beu008 008 1 B-EU Sebastian Urthaler
1beu009 009 1 B-EU Jakob Degasperi
1beu010 010 1 B-EU Tamara Andergassen
1asp011 011 1 A-SP Michael Weissenegger
1asp012 012 1 A-SP Stefan Zimmerhofer
1asp013 013 1 A-SP Daniel Fabbro
1bsp014 014 1 B-SP Valentin Mur
1bsp015 015 1 B-SP Manuel Canazza
1bsp016 016 1 B-SP Michael Eller
1aws017 017 1 A-WS Michael Messner 
1aws018 018 1 A-WS Thomas Mulser
1aws019 019 1 A-WS Lisa Ochsenreiter
1aws020 020 1 A-WS Marian Longhi
1bws021 021 1 B-WS Jakob Stricker
1bws022 022 1 B-WS Valentin Khuen
1bws023 023 1 B-WS Anna Lantschner
1cws024 024 1 C-WS Peter Stuppner
1cws025 025 1 C-WS Christoph Pillon
1cws026 026 1 C-WS Andrea Sparer
1cws027 027 1 C-WS Jan Knoll
1dws028 028 1 DWS Florian Romagna
1dws029 029 1 DWS Clemens Obermair
1dws030 030 1 DWS Peter Paul Reinisch
1dws031 031 1 DWS Nadine Pardatscher
2abw032 032 2 A-BW Florian Wiedmer 
2abw033 033 2 A-BW Sandra Egger 
2abw034 034 2 A-BW Victor Ranieri 
2abw035 035 2 A-BW Simon Delueg
2bbw036 036 2 B-BW David Hofer
2bbw037 037 2 B-BW Patrick Frötscher
2bbw038 038 2 B-BW Gabriel Amplatz
2aeu039 039 2 A-EU  Daniel Kofler 
2aeu040 040 2 A-EU  Elias Dorfmann 
2aeu041 041 2 A-EU  Matthias Oertel
2aeu042 042 2 A-EU  Fabian Dellantonio
2beu043 043 2 B-EU Philipp Maier
2beu044 044 2 B-EU Paul Leo Widmann
2beu045 045 2 B-EU Fabian Kostner
2beu046 046 2 B-EU Jakob Khuen
2beu047 047 2 B-EU Lorenz Nesler
2beu048 048 2 B-EU Lukas Forer
2beu049 049 2 B-EU Peter Battisti
2asp050 050 2 A-SP Hannes Clementi
2asp051 051 2 A-SP Fabian Dorn
2asp052 052 2 A-SP Franziska Kofler
2bsp053 053 2 B-SP Daniel Mairhofer 
2bsp054 054 2 B-SP Mirko Kostner
2bsp055 055 2 B-SP Armin Ennemoser
2aws056 056 2 A-WS Julia Kofler
2aws057 057 2 A-WS Moritz Oberrauch
2aws058 058 2 A-WS Stefania Delle Donne
2bws059 059 2 B-WS Marc Näckler
2bws060 060 2 B-WS Evelyn Facchini
2bws061 061 2 B-WS Rene´ Dalla Costa
2bws062 062 2 B-WS Bojana Stanic
2bws063 063 2 B-WS Jasmin Plattner
2cws064 064 2 C-WS Stefan Paulmichl
2cws065 065 2 C-WS Maria Magdalena Lageder 
2cws066 066 2 C-WS Nadine Visintin
3abw067 067 3 A-BW Gregor Ohnewein
3abw068 068 3 A-BW Peter Goller
3abw069 069 3 A-BW Lena Smaniotto
3bbw070 070 3 B-BW Michael Stedile 
3bbw071 071 3 B-BW Erlin Idrizi
3bbw072 072 3 B-BW Alexander Beber
3awi073 073 3 A-WI Alexander Wiest
3awi074 074 3 A-WI Julia Heiss
3awi075 075 3 A-WI Andrea Ainhauser
3asp076 076 3 A-SP Natalie Andersag
3asp077 077 3 A-SP Dominic Moser
3bsp078 078 3 B-SP Georg Dissertori
3bsp079 079 3 B-SP Oscar Brugger 
3bsp080 080 3 B-SP Patrick Pasquazzo
3aeu081 081 3 A-EU Stephanie Weiss
3aeu082 082 3 A-EU Josef Tetter
3aeu083 083 3 A-EU Lorenz Morandell
3beu084 084 3 B-EU Elias Jakob Fischer
3beu085 085 3 B-EU Maximilian Lazzeri
3beu086 086 3 B-EU Ruben Rampazzo
3ceu087 087 3 C-EU Tobias Plankensteiner
3ceu088 088 3 C-EU Susanna Mur
3ceu089 089 3 C-EU Melanie Faller
4abw090 090 4 A-BW Lukas Hafner
4abw091 091 4 A-BW Daniel Pertoll 
4abw092 092 4 A-BW Lukas Steinegger
4bbw093 093 4 B-BW Dominik Battisti
4bbw094 094 4 B-BW Simone Mair Weissenegger 
4bbw095 095 4 B-BW Philipp Daum
4awi096 096 4 A-WI Nils Hartung von Hartungen
4awi097 097 4 A-WI Selmon Haskaj 
4awi098 098 4 A-WI Marion Kofler
4aeu099 099 4 A-EU Karin Trenkwalder
4aeu100 100 4 A-EU Eleonore Eisath
4aeu101 101 4 A-EU Valentina Götsch 
4aeu102 102 4 A-EU Lena Chizzali
4beu103 103 4 B-EU Alex Simonini
4beu104 104 4 B-EU Alexander Pattis 
4beu105 105 4 B-EU Florian Malfer
4asp106 106 4 A-SP Matthias Tutzer 
4asp107 107 4 A-SP Matthäus Plack
4asp108 108 4 A-SP Michael Rainer 
4asp109 109 4 A-SP Alex Tomasi
5abw110 110 5 A-BW Gregor Morin
5abw111 111 5 A-BW Julia Dusini
5abw112 112 5 A-BW Nadia Schwabl
5abw113 113 5 A-BW Katrin Höller
5bbw114 114 5 B-BW Matthias Ruatti
5bbw115 115 5 B-BW Sara Moser
5bbw116 116 5 B-BW Aaron Schweigkofler
5asp117 117 5 A-SP Alex Andergassen
5asp118 118 5 A-SP Alexander Rampelotto
5asp119 119 5 A-SP Stefan Premstaller
5awi120 120 5 A-WI Julian von Payr
5awi121 121 5 A-WI Benjamin Gruber
5awi122 122 5 A-WI Daniel Vieider
5awi123 123 5 A-WI Martin Malfertheiner
5awi124 124 5 A-WI Danilo Fink
5bwi125 125 5 B-WI Thomas Schatzer
5bwi126 126 5 B-WI Simon Mahlknecht
5bwi127 127 5 B-WI Thomas Eccheli 
5bwi128 128 5 B-WI David Mair Spiess
5aeu129 129 5 A-EU Lorenz Mayr
5aeu130 130 5 A-EU Thomas Pancheri
5aeu131 131 5 A-EU Laurin Pobitzer
5beu132 132 5 B-EU Nicole Stampfer
5beu133 133 5 B-EU Tobias Kasseroler 
5beu134 134 5 B-EU Moritz Wolf

Anschrift

WFO - Heinrich Kunter
Guntschnastr. 1 - 39100 Bozen
Tel 0471 281054
Außensitz: Cadornastr. 12a
Tel 0471 261065
os-wfo.bozen@schule.suedtirol.it
wfo.bozen@pec.prov.bz.it
Steuernr. 8000 244 0214
CUU: UFWMKM

Öffnungszeiten Sekretariat:
MO - FR:  8:00 - 10:45 Uhr
an Schultagen: 14:30 - 16:00 Uhr

Trete jetzt dem WFO-Alumniclub bei!

alumni-qrcode.png

Schüler/innen helfen Schüler/innen

Plattform für Nachhilfeangebot von WFO-Schüler/innen
Link: Schüler/innen helfen Schüler/innen

info13

Prep centre logo CMYK

Follow us on

Freie Stellen und Supplenzstellen

Kriterien der Schulführungskraft für die Direktvergabe von freien Stellen und Supplenzstellen: Link

Bewerbung für eine Supplenzstelle

Sie möchten an unserer Schule unterrichten? Bitte tragen Sie sich hier ein: www.blikk.it/supplenz

NEU! Präsentationsvideo WFO.bz

Zentrum für Information und Beratung - ZIB

zib

Unser ZIB bietet Information und Beratung zu verschiedenen Themen. Weitere Informationen.

Logo ProLinguaE farbe rgb

 

Erasmus ELLEu

DE Finanziert von der Europäischen Union POS

 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR

 

Schlagwörter

Kofler   Finale   A-BW   Peter   A-SP   Marion   Khuen   B-WI   Kostner   B-EU   Moser   Simon   B-BW   A-EU   Philipp   Moritz   B-WS   Andergassen   Battisti   Alexander   Tobias   Florian   Weissenegger   Julia   Elias   Lena   Nadine   Mair   B-SP   Stefan   David   Thomas   Valentin   Benjamin   Gregor   Matthias   Spalte   Paul   Lorenz   C-EU   A-WS   Michael   Andrea   Lukas   C-WS   Fabian   A-WI   Daniel   Jakob   Alex  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.