Die Landesschuldirektion hat vor einigen Wochen mit dem Rundschreiben Nr. 25/2025 eine Gesamtübersicht zu den Abläufen und Bestimmungen rund um die Staatliche Abschlussprüfung (Matura) 2025 veröffentlicht. Mit der letzten Mitteilung von heute wurden auch die externen Kommissionsmitglieder festgelegt.
Es ist nicht mehr lange hin bis zur Matura und damit auch an der Zeit, alle organisatorischen Details zum Ablauf der Matura zu klären. Am 5. Mai fand eine Informationsveranstaltung statt, zu der alle Maturaklassen von Vizedirektorin Barbara Tengg in die Aula Magna eingeladen wurden, um alle letzten Details zu klären. Dieser Artikel fasst die wichtigsten Informationen und neusten Entwicklungen zu einer Gesamtübersicht zusammen.
Zulassungskriterien zur Matura
- Schlussbewertung in allen Fächern mit mindestens der Note 6*
- Mindestens 75% Anwesenheit zur Gültigkeit des Schuljahres
- Mindestens 75% Anwesenheit im fächerübergreifenden Lernbereich "Übergreifende Kompetenzen und Orientierung"
- Teilnahme an den Lernstandserhebungen des Invalsi
* Der Klassenrat kann die Zulassung in begründeten und gerechtfertigten Ausnahmefällen auch mit einem negativ bewerteten Fach beschließen, ist aber als Ausnahme zu betrachten.
Schulguthaben
Für die Bewertung der letzten 3 Stufen der Schullaufbahn (nur 3.- 5. Klasse) stehen max. 40 Punkte zur Verfügung. Die genauen Kriterien legt jede Schule autonom fest.
Neu ist ab dem heurigen Schuljahr, dass die obere Punktezahl der jeweiligen Bandbreite nur dann zugewiesen werden kann, falls die bei der Schlussbewertung zugeteilte Verhaltensnote mindestens 9 beträgt. Ist die Verhaltensnote kleiner als 9, wird automatisch die niedrigere Punktezahl der Bandbreite zugewiesen.
Die Übersicht:
Der Ablauf
- Freitag, 13. Juni 2025 - Letzter Schultag (Bildungsguthaben wird im Zeugnis vergeben) (max. 40 Punkte)
- Mittwoch, 18. Juni 2025 ab 8:30 Uhr - Erste schriftliche Prüfung (max. 15 Punkte)
- Donnerstag, 19. Juni 2025 ab 8:30 Uhr - Zweite schriftliche Prüfung (max. 15 Punkte)
- Freitag, 20. Juni 2025 ab 9:30 Uhr - Dritte schriftliche Prüfung (max. 10 Punkte)
- Frühstens ab Montag, 22. Juni 2025 - Mündliche Prüfungsgespräche (max. 20 Punkte)
Die Fächer der Matura
Schwerpunkt WM und SP (Verwaltung, Finanzen und Marketing - ITAF) | Schwerpunkt WS (Internationale Beziehungen für Marketing ITRI) | Schwerpunkt WI (Wirtschaftsinformatik ITSI) |
---|---|---|
Schriftliche Prüfungen: Interne Lehrpersonen (3):
Externe Lehrpersonen (3):
|
Schriftliche Prüfungen: Interne Lehrpersonen (3):
Externe Lehrpersonen (3):
|
Schriftliche Prüfungen: Interne Lehrpersonen (3):
Externe Lehrpersonen (3):
|
Die Kommissionen und Kommissionsmitglieder
Kommission 37
Extern/Intern | Klassenname | Fach | Nachname | Vorname | Herkunftsschule |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | Präsident:in | (ausstehend) | |||
Intern | 5A-WI | Informatik | Egger | Thomas | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-WI | Italienisch | Rigatelli | Beatrice | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-WI | Rechtskunde | Planer | Christian | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Extern | 5A-WI | Deutsch | Prast | Sigrid | Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen Bozen |
Extern | 5A-WI | Englisch | Medici | Elisabeth | Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen Bozen |
Extern | 5A-WI | BWL | Muehlsteiger | Claudia | Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer |
(Kombinierte Kommission mit einer Klasse von: Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus Bozen)
Kommission 38
Extern/Intern | Klassenname | Fach | Nachname | Vorname | Herkunftsschule |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | Präsident:in | Leimgruber | Armin | Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen Bozen | |
Intern | 5A-WM | Italienisch | Fiorentini | Marina | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-WM | BWL | Mair | Rafael | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-WM | Rechtskunde | Messner | Guenther | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Extern | 5A-WM | Mathematik | Treibenreif | Petra Rosa | Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen |
Extern | 5A-WM | Englisch | Angonese | Roman | Technologische Fachoberschule "Max Valier" Bozen |
Extern | 5A-WM | Deutsch | Moessler | Erika | Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer |
Extern/Intern | Klassenname | Fach | Nachname | Vorname | Herkunftsschule |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | Präsident:in | Leimgruber | Armin | Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen Bozen | |
Intern | 5B-WM | BWL | Buratti | Christoph | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5B-WM | Italienisch | Andriolli | Federico | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5B-WM | Rechtskunde | Messner | Guenther | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Extern | 5B-WM | Mathematik | Treibenreif | Petra Rosa | Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen |
Extern | 5B-WM | Englisch | Angonese | Roman | Technologische Fachoberschule "Max Valier" Bozen |
Extern | 5B-WM | Deutsch | Moessler | Erika | Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer |
Kommission 39
Extern/Intern | Klassenname | Fach | Nachname | Vorname | Herkunftsschule |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | Präsident:in | Kofler | Peter | Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen Bozen | |
Intern | 5A-SP | Italienisch | Larcher | Claudia | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-SP | BWL | Stauder | Andrea | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-SP | Rechtskunde | Kaufmann | Christian | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Extern | 5A-SP | Mathematik | Brachetti | Justin | Technologische Fachoberschule "Max Valier" Bozen |
Extern | 5A-SP | Deutsch | Huber | Florian | Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen Bozen |
Extern | 5A-SP | Englisch | Lanz | Ingrid | Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus Bozen |
Extern/Intern | Klassenname | Fach | Nachname | Vorname | Herkunftsschule |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | Präsident:in | Kofler | Peter | Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen Bozen | |
Intern | 5A-WA | Italienisch | Gambardella | Maria Rosaria | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-WA | BWL | Federer | Ulrike | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-WA | Rechtskunde | Romagna | Florian | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Extern | 5A-WA | Mathematik | Brachetti | Justin | Technologische Fachoberschule "Max Valier" Bozen |
Extern | 5A-WA | Deutsch | Huber | Florian | Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen Bozen |
Extern | 5A-WA | Englisch | Lanz | Ingrid | Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus Bozen |
Kommission 40
Extern/Intern | Klassenname | Fach | Nachname | Vorname | Herkunftsschule |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | Präsident:in | Schenk | Ingrid | Technologische Fachoberschule "Max Valier" Bozen | |
Intern | 5A-WS | Rechtskunde | Barth | Hanno | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-WS | Englisch | Raifer | Maria Elisabeth | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5A-WS | Italienisch | Corrà | Antonella | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Extern | 5A-WS | Französisch | Frick | Helga | Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen |
Extern | 5A-WS | Deutsch | Schgör | Reinhilde | Technologische Fachoberschule "Max Valier" Bozen |
Extern | 5A-WS | BWL | Scheitz | Sabine | Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus Bozen |
Extern | 5A-WS | Spanisch | Marcinczak | Maria | Oberschulzentrum Schlanders |
Extern/Intern | Klassenname | Fach | Nachname | Vorname | Herkunftsschule |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | Präsident:in | Schenk | Ingrid | Technologische Fachoberschule "Max Valier" Bozen | |
Intern | 5B-WS | Englisch | Campisi | Sandra | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5B-WS | Italienisch | Gambardella | Maria Rosaria | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Intern | 5B-WS | Rechtskunde | Romagna | Florian | Wirtschaftsfachoberschule Bozen "Heinrich Kunter" |
Extern | 5B-WS | Französisch | Frick | Helga | Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen |
Extern | 5B-WS | Deutsch | Schgör | Reinhilde | Technologische Fachoberschule "Max Valier" Bozen |
Extern | 5B-WS | BWL | Scheitz | Sabine | Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus Bozen |
Extern | 5B-WS | Spanisch | Marcinczak | Maria | Oberschulzentrum Schlanders |
Mündliches Prüfungsgespräch
Das mündliche Prüfungsgespräch (Kolloquium) umfasst:
- Ein fächerübergreifendes Prüfungsgespräch, ausgehend von Impulsmaterialien und betrifft die verschiedenen Fachbereiche der 5. Klasse sowie den fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung.
- Ein kurzer Bericht oder eine Präsentation zum Bereich "Übergreifende Kompetenzen und Orientierung"
- Eine kurze Besprechung der schriftlichen Prüfungsarbeiten.
Sollte ein:e Schüler:in im Verhalten die Note 6 aufweisen, ist im Rahmen des mündlichen Prüfungsgespräche zusätzlich die Diskussion einer kritischen Abhandlung zum Thema "Aktive und solidarische Teilhabe an der Gesellschaft" vorgesehen.
Zusatzpunkte und Auszeichnung
Die Prüfungskommission kann die Gesamtpunktezahl um bis zu max. 5 Punkte erhöhen (sog. Zusatzpunkte), sofern die Schüler:innen ein Schulguthaben von mindestens 30 Punkten und eine Gesamtprüfungsleistung von mindestens 50 Punkten aufweisen. Außerdem kann die Prüfungskommission jenen Schüler:innen, welche die Höchstpunktezahl 100 ohne Zusatzpunkte erreicht haben, die Auszeichnung zuerkennen.