
Die Frage „Wo hat der IWF seinen Hauptsitz?“ war für die Trienniumsschüler:innen die kniffligste Frage beim ersten Quiz zur Politischen Bildung des Schuljahres 2025/2026. Lediglich 17,69% klickten die richtige Antwort Washington an.
Das Quiz wurde kurz vor den Weihnachtsferien am Donnerstag, 18. Dezember 2025, in allen dritten, vierten und fünften Klassen durchgeführt. Die Schüler:innen begaben sich dafür in die EDV-Räume, wo sie sich 40 Quizfragen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport stellten. Für die Beantwortung standen insgesamt 11 Minuten zur Verfügung. Die jeweils drei – bei Punktegleichheit vier – besten Teilnehmer:innen jeder Klasse qualifizierten sich für die schulinterne Ausscheidung, die Ende Jänner/Anfang Februar stattfinden wird.
Das Team der AG Politische Bildung rund um Koordinator Florian Romagna gratuliert allen Qualifizierten herzlich zu ihren Leistungen!
Während in den vergangenen Schuljahren meist ein Fünftklässler den ersten Podestplatz bei der Ausscheidung des Trienniums erreichte, setzte sich im heurigen Schuljahr mit Hannes Mayrl ein Viertklässler (4A-WS) durch. Hannes Mayrl wurde bereits vor zwei Jahren als Zweitklässler Landesmeister im Biennium und qualifizierte sich auch im vergangenen Schuljahr als Drittklässler für den Landeswettbewerb des Trienniums.
Den zweiten Platz holte sich der Eppaner Philipp Vescoli von der 5B-WM, der dritte Platz ging an Konstantin Savkovic von der 4A-WI. Weitere Spitzenergebnisse erzielten Juri Messner (4B-WM) und Alexander Kofler (5B-WM) mit jeweils 30 Punkten, gefolgt von Max Reider und Joachim Karbon, beide von der 5A-WM, mit 29 Punkten. Fünf weitere Schüler:innen erreichten 28 Punkte, darunter Sophia Crivellaro von der 5A-WI und Lara Wieland von der 5A-WS.
Zur Statistik
Insgesamt nahmen 285 Schüler:innen am Quiz für das Triennium teil. Im Durchschnitt wurden 19 von 40 Fragen richtig beantwortet. Die Frage, die von den meisten Teilnehmer:innen korrekt gelöst wurde, betraf den Namen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und wurde von 82,5% richtig beantwortet. Als schwierigste Frage erwies sich jene nach dem Sitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, die lediglich 17,7% der Schüler:innen korrekt beantworteten.
Weitere besonders knifflige Fragen betrafen den Namen der neu gegründeten Jugendorganisation der deutschen Partei AfD; die Frage nach dem Land, in dem die Knesset gewählt wird (Israel); die Frage nach dem Land, das erstmals in seiner Geschichte eine weibliche Ministerpräsidentin hat (Japan); die Frage nach dem Sitz des italienischen Senats (Palazzo Madama); sowie die Frage, wer der aktuelle Landtagspräsident von Südtirol ist (Arnold Schule).
Die Bestenliste des Trienniums
| (Schüler:innen mit mehr als 15 Punkten) | ||||
| * Mit Zeitkriterium qualifizierte Schüler:innen für das schulinterne Finale | ||||
| Klasse | Nachname | Vorname | Punkte | Ergebnis |
| 3A-SM | Rollo | Anna Ruth | 24,00 | qualifiziert |
| 3A-SM | Thurner | Alissa | 21,00 | qualifiziert |
| 3A-SM | Ambach | Simon | 20,00 | qualifiziert* |
| 3A-SM | Ausserer | Leonie | 20,00 | qualifiziert* |
| 3A-SM | Foscan | Anna | 20,00 | |
| 3A-SM | Jacków | Adrian Stanislaw | 19,00 | |
| 3A-SM | Zemella | Nicolo\' | 18,00 | |
| 3A-SM | Ebner | Nora | 18,00 | |
| 3A-SM | Kofler | Melanie | 17,00 | |
| 3A-SM | Obrist | Ruben | 16,00 | |
| 3A-SM | Prossliner | Jacob | 15,00 | |
| 3A-SM | Mair | Julia | 15,00 | |
| 3A-SM | Maurer | Lena | 15,00 | |
| 3A-WI | Maier | Julian | 27,00 | qualifiziert |
| 3A-WI | Kompatscher | Fabian | 22,00 | qualifiziert |
| 3A-WI | Gruber | Lena | 21,00 | qualifiziert |
| 3A-WI | Shahzad | Farhan | 21,00 | qualifiziert |
| 3A-WI | Nurzaman | Siam | 20,00 | |
| 3A-WI | Aichner | Armin | 19,00 | |
| 3A-WI | Erlacher | Nathalie | 19,00 | |
| 3A-WI | Khoda | Akib-A | 18,00 | |
| 3A-WI | Imran | Shahzaib | 17,00 | |
| 3A-WM | Windegger | Christian | 28,00 | qualifiziert |
| 3A-WM | Singh | Harjeet | 21,00 | qualifiziert |
| 3A-WM | Kaur | Ranjeet | 20,00 | qualifiziert* |
| 3A-WM | Vescoli | Danny | 20,00 | qualifiziert* |
| 3A-WM | Singh | Gurmeet | 20,00 | |
| 3A-WM | Shala Uddin | Farhan | 19,00 | |
| 3A-WM | Hafner | Fynn | 19,00 | |
| 3A-WM | Putzer | David | 18,00 | |
| 3A-WM | Hasani | Danesa | 18,00 | |
| 3A-WM | Mammadli | Omar | 17,00 | |
| 3A-WM | Innerhofer | Paul | 15,00 | |
| 3A-WM | Herbst | Michael | 15,00 | |
| 3A-WS | Fabi | Sebastian | 24,00 | qualifiziert |
| 3A-WS | Oberrauch | Viktoria | 23,00 | qualifiziert |
| 3A-WS | Jusovic | Naris | 22,00 | qualifiziert |
| 3A-WS | Belean | Ianyna Elena | 20,00 | |
| 3A-WS | Gasser | Jan | 19,00 | |
| 3A-WS | Parsons | Matilda Grace | 19,00 | |
| 3A-WS | Rottensteiner | Leo | 18,00 | |
| 3A-WS | Pichler | Emma | 18,00 | |
| 3A-WS | Ripfl | Hanna | 18,00 | |
| 3A-WS | Tauferer | Leni | 18,00 | |
| 3A-WS | Kocurova | Sarah | 16,00 | |
| 3B-WI | Trager | Timo | 24,00 | qualifiziert |
| 3B-WI | Falser | Lena | 17,00 | qualifiziert |
| 3B-WI | Thaler | Lukas | 16,00 | qualifiziert |
| 3B-WI | Kofler | Lea | 15,00 | |
| 3B-WI | Ninz | Manuel | 15,00 | |
| 3B-WM | Grgic | Kristian | 23,00 | qualifiziert |
| 3B-WM | Mayr | Leonie | 22,00 | qualifiziert |
| 3B-WM | Kokev | Andrej | 22,00 | qualifiziert |
| 3B-WM | Piha | Martin | 19,00 | |
| 3B-WM | Lantschner | Hannes | 18,00 | |
| 3B-WM | Bernard | Milena | 17,00 | |
| 3B-WM | Bouloukat | Meryam | 17,00 | |
| 3B-WM | Tutic | Emir | 16,00 | |
| 3B-WM | Gardini | Linda | 16,00 | |
| 3B-WM | Cantisani | Mirco | 15,00 | |
| 3B-WM | Kaur | Sahijpreet | 15,00 | |
| 3B-WM | Rampoldi | Ilvie Maria | 15,00 | |
| 3B-WM | Ritter | Maximilian | 15,00 | |
| 3B-WS | Giovannetti | Daniel | 26,00 | qualifiziert |
| 3B-WS | Wieser | Anna | 23,00 | qualifiziert |
| 3B-WS | Platter | Linda | 18,00 | qualifiziert* |
| 3B-WS | Campo | Noa | 18,00 | qualifiziert* |
| 3B-WS | Pescollderungg | Jonas | 18,00 | |
| 3B-WS | Amar | Sokhna Bousso | 18,00 | |
| 3B-WS | Gänsbacher | Jasmin | 17,00 | |
| 3B-WS | Schenk | Lea | 17,00 | |
| 3B-WS | Regele | Amy | 16,00 | |
| 4A-SP | Fulterer | Samuel | 22,00 | qualifiziert |
| 4A-SP | Kabba | Gabriel Mohamed | 22,00 | qualifiziert |
| 4A-SP | Gruber | Elias | 20,00 | qualifiziert |
| 4A-SP | Kirchler | Mara | 19,00 | |
| 4A-SP | Telser | Katharina | 19,00 | |
| 4A-SP | Unterthiner | Jan | 17,00 | |
| 4A-SP | Palatiello | Manuel | 17,00 | |
| 4A-SP | Palatiello | David | 17,00 | |
| 4A-SP | Rathiens | Laura | 16,00 | |
| 4A-SP | Larcher | Simon | 15,00 | |
| 4A-SP | Pfeifer | Alina | 15,00 | |
| 4A-WI | Savkovic | Konstantin | 31,00 | qualifiziert |
| 4A-WI | Pedoth | Hannes Liam | 28,00 | qualifiziert |
| 4A-WI | Gruber | Marian | 26,00 | qualifiziert |
| 4A-WI | Kompatscher | Bruno | 23,00 | |
| 4A-WI | Frei | Simon | 19,00 | |
| 4A-WI | Heidenberger | Adam | 18,00 | |
| 4A-WI | Mur | Leonard | 18,00 | |
| 4A-WI | Pruneri | Ilaria | 17,00 | |
| 4A-WI | Robatscher | Tobias | 16,00 | |
| 4A-WI | Holzapfel | Luis | 15,00 | |
| 4A-WI | De Marco | Gionatan | 15,00 | |
| 4A-WI | Taka | Klaivert | 15,00 | |
| 4A-WM | Kamberaj | Robert | 23,00 | qualifiziert |
| 4A-WM | Silbernagl | Maximilian | 22,00 | qualifiziert |
| 4A-WM | Reichhalter | Simon | 19,00 | qualifiziert* |
| 4A-WM | Putzer | Alex | 19,00 | qualifiziert* |
| 4A-WM | Larcher | Melanie | 19,00 | |
| 4A-WS | Mayrl | Hannes | 33,00 | qualifiziert |
| 4A-WS | Ondertoller | Matthias | 21,00 | qualifiziert |
| 4A-WS | Reider | Martha | 20,00 | qualifiziert* |
| 4A-WS | Bassani | Esther | 20,00 | qualifiziert* |
| 4A-WS | Oberrauch | Katarina | 20,00 | |
| 4A-WS | Duro | Emma | 20,00 | |
| 4A-WS | Brunner | Jonas | 19,00 | |
| 4A-WS | Frei | Sebastian | 18,00 | |
| 4A-WS | Plattner | Johanna | 18,00 | |
| 4A-WS | Geier | Jonas Jakob | 17,00 | |
| 4A-WS | Dissertori | Sofia | 17,00 | |
| 4A-WS | Oberkofler | Sofia | 16,00 | |
| 4A-WS | Casarotto | Karin | 16,00 | |
| 4A-WS | Zinzoll | Selin | 16,00 | |
| 4A-WS | Molinaro | Nathalie | 15,00 | |
| 4A-WS | Kulla | Samuel | 15,00 | |
| 4B-WM | Messner | Juri | 30,00 | qualifiziert |
| 4B-WM | Lun | Paul | 28,00 | qualifiziert |
| 4B-WM | Larcher | Aaron | 24,00 | qualifiziert |
| 4B-WM | Rungaldier | Hannes | 22,00 | |
| 4B-WM | Gamper | Jan | 21,00 | |
| 4B-WM | Tschager | Simone | 20,00 | |
| 4B-WM | Lahner | David | 19,00 | |
| 4B-WM | Meraner | Benjamin | 19,00 | |
| 4B-WM | Koni | Chiara | 18,00 | |
| 4B-WM | Psenner | Felix | 17,00 | |
| 4B-WM | Blaha | Benjamin | 17,00 | |
| 4B-WM | Tassotti | Lucas Ruben | 15,00 | |
| 4B-WM | Wenter | Hannes | 15,00 | |
| 4B-WS | Domenici | Max | 24,00 | qualifiziert |
| 4B-WS | Sattler | Fabian | 23,00 | qualifiziert |
| 4B-WS | Geier | Michael | 22,00 | qualifiziert |
| 4B-WS | Hamberger | Miriam | 22,00 | qualifiziert |
| 4B-WS | Rieder | Jeanette | 21,00 | |
| 4B-WS | Donat | Hanna | 21,00 | |
| 4B-WS | Kosta | Zadie | 20,00 | |
| 4B-WS | Wohlgemuth | Anna | 20,00 | |
| 4B-WS | Senftleben | Valentina | 20,00 | |
| 4B-WS | Rier | Sara | 19,00 | |
| 4B-WS | Brauns | Mimi Luzia | 18,00 | |
| 4B-WS | Rungger | Magdalena | 18,00 | |
| 4B-WS | Rabanser | Annalena | 18,00 | |
| 4B-WS | Mittermair | Yvonne | 17,00 | |
| 4B-WS | Essarti | Abderraham Saad | 16,00 | |
| 4B-WS | Steiner | Noah | 15,00 | |
| 5A-SP | Pichler | Stefan | 25,00 | qualifiziert |
| 5A-SP | Allegri | Filippo | 25,00 | qualifiziert |
| 5A-SP | Sinn | Christopher | 22,00 | qualifiziert |
| 5A-SP | Sinner | Anna | 21,00 | |
| 5A-SP | Chizzali | Tobias | 21,00 | |
| 5A-SP | Pezzei | Philipp | 19,00 | |
| 5A-SP | Walcher | Alex | 19,00 | |
| 5A-SP | Prast | Paul | 19,00 | |
| 5A-SP | Uffelmann | Tobias | 18,00 | |
| 5A-SP | Treibenreif | Martin | 17,00 | |
| 5A-SP | Schieder | Sofia Marie | 15,00 | |
| 5A-WI | Crivellaro | Sophia | 28,00 | qualifiziert |
| 5A-WI | Galante | Kevin | 26,00 | qualifiziert |
| 5A-WI | Mulser | Tamara | 26,00 | qualifiziert |
| 5A-WI | Egger | Roman | 26,00 | qualifiziert |
| 5A-WI | Falkensteiner | Mathias | 23,00 | |
| 5A-WI | Bajrami | Stela | 23,00 | |
| 5A-WI | Davidhi | Giorgia | 22,00 | |
| 5A-WI | Thaler | Patrick | 21,00 | |
| 5A-WI | Pircher | Gabriel | 19,00 | |
| 5A-WI | Parth | Alex Leo | 19,00 | |
| 5A-WI | Fulterer | Simon | 17,00 | |
| 5A-WM | Reider | Max | 29,00 | qualifiziert |
| 5A-WM | Karbon | Joachim | 29,00 | qualifiziert |
| 5A-WM | Pichler | Jana | 25,00 | qualifiziert |
| 5A-WM | Pircher | Sara | 23,00 | |
| 5A-WM | Anderlan | Maja | 23,00 | |
| 5A-WM | Stauder | Tamara | 21,00 | |
| 5A-WM | Musliovska | Sanita | 20,00 | |
| 5A-WM | Unterhofer | Lena | 20,00 | |
| 5A-WM | Saliu | Omer | 19,00 | |
| 5A-WM | Oberkalmsteiner | Marie | 19,00 | |
| 5A-WM | Santoni | Sandra | 18,00 | |
| 5A-WM | Lantschner | Marie | 17,00 | |
| 5A-WM | Ramoser | Nadin | 15,00 | |
| 5A-WS | Wieland | Lara | 28,00 | qualifiziert |
| 5A-WS | Toll | Katharina | 24,00 | qualifiziert |
| 5A-WS | Rottensteiner | Marie | 24,00 | qualifiziert |
| 5A-WS | Mahlknecht | Marie | 22,00 | |
| 5A-WS | Pöhl | Greta | 21,00 | |
| 5A-WS | Fibra | Giulia | 21,00 | |
| 5A-WS | Gasser | Johanna | 20,00 | |
| 5A-WS | Unterhofer | Vera | 19,00 | |
| 5A-WS | Lintner | Michaela | 18,00 | |
| 5A-WS | Rungger | Ida | 15,00 | |
| 5B-WI | Tocilla | Xhoel | 22,00 | qualifiziert |
| 5B-WI | Velia | Egdi | 22,00 | qualifiziert |
| 5B-WI | Dzudzevic | Tarik | 22,00 | qualifiziert |
| 5B-WI | Tiefenbrunner | Philip | 20,00 | |
| 5B-WI | Maffei | Daniel | 19,00 | |
| 5B-WI | Falkensteiner | Jonas | 17,00 | |
| 5B-WI | Dzudzevic | Hamza | 17,00 | |
| 5B-WI | Plankl | Matthias | 17,00 | |
| 5B-WI | Huber | Tobias | 16,00 | |
| 5B-WI | Bernard | Lukas | 16,00 | |
| 5B-WM | Vescoli | Philipp | 32,00 | qualifiziert |
| 5B-WM | Kofler | Alexander | 30,00 | qualifiziert |
| 5B-WM | Steinmann | Julian | 27,00 | qualifiziert |
| 5B-WM | Kohl | Johannes | 27,00 | qualifiziert |
| 5B-WM | Cela | Henri | 26,00 | |
| 5B-WM | Prieth | Annalena | 26,00 | |
| 5B-WM | Perri | Sara | 24,00 | |
| 5B-WM | Toffoletto | Samuel | 24,00 | |
| 5B-WM | Leiter | Vanessa | 23,00 | |
| 5B-WM | Cagol | Claudia | 22,00 | |
| 5B-WM | Balaj | Elisa | 20,00 | |
| 5B-WM | Karim | Torsa | 19,00 | |
| 5B-WM | Kulyk | Sofiia | 18,00 | |
| 5B-WM | Messner | Antonia | 18,00 | |
| 5B-WM | Caushi | Iris | 17,00 | |
| 5B-WM | Alessandrini | Raphael | 16,00 | |
| 5B-WM | Kaur | Ashmit | 16,00 | |
| 5B-WS | Gasser | Katharina | 27,00 | qualifiziert |
| 5B-WS | Unterhofer | Judith | 22,00 | qualifiziert |
| 5B-WS | Pfeifhofer Chistè | Simon | 20,00 | qualifiziert* |
| 5B-WS | Stofner | Lena | 20,00 | qualifiziert* |
| 5B-WS | Demetz | Philip | 20,00 | |
| 5B-WS | Simmerle | Anja | 20,00 | |
| 5B-WS | El Ati Allah | Inas | 20,00 | |
| 5B-WS | Meraner | Ayleen Maria | 19,00 | |
| 5B-WS | Kostka | Paula | 17,00 | |
| 5B-WS | Hofer | Katharina | 17,00 | |
| 5B-WS | Di Costola | Gillian | 17,00 | |
| 5B-WS | De Ehrenstein Rouvroy | Alexander | 17,00 | |
Die Fotos

Bild der IWF (Quelle: Wikipedia)

Der beste des Trienniums Hannes Mayrl (links, 33 P.) freut sich zusammen mit seinen Mitschüler:innen Matthias Ondertoller, Martha Reider, Esther Bassani, Katarina Oberrauch

Der Zweitplatzierte in der Gesamtwertung Philipp Vescoli (zweiter von rechts, 32 P.) zusammen mit den anderen qualifizierten Schülern der 5B-WM Julian Steinmann (links, 27 P.), Johannes Kohl (27 P.) und Alexander Kofler (30 P., links)

Die Schüler:innen der 5A-WI (von links nach rechts): Kevin Galante, Roman Egger, Tamara Mulser (alle drei 26 P.) und Sophia Crivellaro (28 P.)

Filippo Allegri (links, 25 P.) von der 5A-SP bringt Weihnachtsstimmung in die Runde. Er freut sich zusammen mit Stefan Pichler (Mitte, auch 25 P.) und Christopher Sinn (22 P.) über das Ergebnis

Der Sieger in der 4B-WS Max Domenici (Mitte, 24 P.), gefolgt von Fabian Sattler (zweiter von links, 23 P.), Michael Geier und Miriam Hamberger (beide 22 P.). Zadie Kosta (links) wäre auch gerne dabei, hat es aber nicht geschafft

Drei der vier qualifizierten Schüler:innen der 5B-WS: Katharina Gasser (Mitte, 27 P.), Judith Unterhofer (22 P.), Simon Pfeifhofer Chistè (20 P.). Es fehlt Lena Stofner (auch 20 P.)

Die drei Jungs von der 4A-SP: Samuel Fulterer (rechts) und Gabriel Kabba (links) mit 22 Punkten und Elias Gruber (Mitte) mit 20 Punkten

Die zwei Besten der 3B-WS: Daniel Giovannetti (26 P.) und Anna Wieser (23 P.)

Julian Maier ist mit 27 Punkten der Beste in der 4A-WI.

Der Erstplatzierter der 4A-WM ist Robert Kamberaj (rechts) mit 23 Punkten; es folgen v.l.n.r. Melani Larcher, Simon Reichhalter, Alex Putzer (alle drei 19 P.) und Maximilian Silbernagl (22 P.)

Die Besten der 4B-WM: v.l.n.r. Juri Messner (33 P.), Paul Lun (28 P.) und Aaron Larcher (24 P.)

Das Siegertrio der 5B-WI mit jeweils 22 Punkten: v.l.n.r Tarik Dzudzevic, Egdi Velia und Xhoel Tocilla

In der 3B-WM haben sich Kristian Grgic (zweiter von links, 23 P.) sowie Andrej Kokev und Leonie Mayr (beide 22 P.) qualifiziert. Martin Piha (links) erreichte mit 19 Punkten den 4. Platz

Die drei Besten der 3A-WS: Viktoria Oberrauch (23 P.), Sebastian Fabi (24 P.) und Naris Jusovic (22 P.)

In der 5A-WM erreichen Joachim Karbon (links) und Max Reider jeweils 29 P. Jana Pichler (zweite von rechts) schafft es mit 25 P. auf Platz 3 (25 P.). Knapp dahinter folgt mit 23 Punkten Sara Pircher

5A-WS: v.l.n.r. Marie Mahlknecht (22 P.), Marie Rottensteiner (24 P.), Katharina Toll (24 P.) und Lara Wieland (28 P.)

Der Drittplatzierte in der Gesamtwertung kommt aus der 4A-WI: Konstantin Savkovic (31 P., Mitte) mit seinen Klassenkollegen Hannes Pedoth (links, 28 P.) und Marian Gruber (rechts, 26 P.)

Die drei Erstplatzierten der Klasse 3B-WI: Timo Trager (Mitte, 24 P.), Lena Falser (17 P.) und Lukas Thaler (16 P.)

Die Fragen zum Mitraten
1. Wie heißt Südtirols Landtagspräsidentin / Landtagspräsident?
A. Arnold Schuler
B. Magdalena Amhof
C. Rita Mattei
D. Arno Kompatscher
2. Wo hat der italienische Senat seinen Sitz?
A. Palazzo Montecitorio
B. Palazzo Madama
C. Palazzo Chigi
D. Palazzo Quirinale
3. Welche Verfassungsreform hat die italienische Regierung zuletzt im Parlament durchgesetzt und führt nun zu einer Volksabstimmung?
A. Eine Reform des Gesundheitssystems zugunsten privater Kliniken
B. Eine Justizreform zur Trennung der Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten
C. Eine Steuerreform, die die Mehrwertsteuer auf 30 % erhöht
D. Eine Wahlrechtsreform, die das Proporzsystem vollständig abschafft
4. Zwischen welchen asiatischen Ländern kommt es derzeit zu einem Grenzkonflikt?
A. Indien und Pakistan
B. Südkorea und Nordkorea
C. China und Japan
D. Thailand und Kambodscha
5. Wer war 2017–2021 Präsident der Vereinigten Staaten?
A. Joe Biden
B. George W. Bush
C. Barack Obama
D. Donald Trump
6. Wie nennt man die von Donald Trump geführte handelspolitische Linie, die auf höhere Importzölle setzt?
A. Fair-Trade-Strategie
B. Freihandelspolitik
C. Protektionismus
D. Globalisierungsstrategie
7. Wie heißt der derzeitige Präsident der Volksrepublik China?
A. Xi Jinping
B. Li Qiang
C. Hu Jintao
D. Mao Zedong
8. Welche zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union sprachen sich kürzlich als einzige gegen das dauerhafte Einfrieren russischen Staatsvermögens in der EU aus?
A) Polen und Tschechien
B) Ungarn und die Slowakei
C) Österreich und Deutschland
D) Italien und Griechenland
9. Welcher chinesische Politiker spielte eine zentrale Rolle in der Kulturrevolution?
A. Xi Jinping
B. Deng Xiaoping
C. Jiang Zemin
D. Mao Zedong
10. Wann begann der großflächige russische Angriff auf die Ukraine?
A. 2014
B. 2018
C. 2022
D. 2023
11. Wie heißt der amtierende Generalsekretär der UNO?
A) Ban Ki-moon
B) António Guterres
C) Kofi Annan
D) Jens Stoltenberg
12. Welche Stadt wird sowohl von Israelis als auch Palästinensern als Hauptstadt beansprucht?
A. Haifa
B. Tel Aviv
C. Jerusalem
D. Hebron
13. Welche internationale Lösung wird häufig als Grundlage für Frieden im Nahen Osten vorgeschlagen?
A. Drei-Staaten-Lösung
B. Einheitsstaat
C. Zwei-Staaten-Lösung
D. Militärische Besetzung
14. Was ist das zentrale Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015?
A. Förderung von Fossilenergie
B. Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2°C
C. Abschaffung des Flugverkehrs
D. Reduktion aller CO₂-Emissionen bis 2020
15. Wo hat die UN-Klimakonferenz im Jahr 2025 stattgefunden?
A. Brasilien
B. Venezuela
C. Frankreich
D. China
16. Warum ist das EU-Mercosur-Abkommen trotz politischer Einigung bislang nicht in Kraft getreten?
A. Weil der Europäische Gerichtshof das Abkommen für unionsrechtswidrig erklärt hat
B. Weil mehrere EU-Mitgliedstaaten aufgrund von Umwelt- und Landwirtschaftsbedenken die Ratifizierung ablehnen bzw. verzögern
C. Weil die Mercosur-Staaten ihren Austritt aus dem Abkommen erklärt haben
D. Weil das Abkommen nur von der Europäischen Kommission, nicht aber vom Rat gebilligt wurde
17. Wer ist der aktuelle Träger des Friedensnobelpreises (2025)?
A) Narges Mohammadi
B) Ales Bialiatski
C) María Corina Machado
D) Donald Trump
18. Welches dieser Länder ist ein ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat?
A. Indien
B. Deutschland
C. Großbritannien
D. Brasilien
19. Welches dieser Länder gehört nicht zur Europäischen Union?
A. Spanien
B. Polen
C. Norwegen
D. Irland
20. Wie heißt die neue Jugendorganisation der AFD?
A. Generation Germania
B. Junge Alternative (JA)
C. Generation Deutschland
D. Junge AFD
21. Welche Organisation erklärte Donald Trump kürzlich zur Terrororganisation und löste damit heftige Reaktionen aus?
A. Antifa
B. Ku-Klux-Klan
C. Black Lives Matter
D. Greenpeace
22. Welches Land hat derzeit den Vorsitz der G20 inne?
A. USA
B. Deutschland
C. Südafrika
D. Indonesien
23. Wo hat der IWF seinen Hauptsitz?
A: New York
B: Luxemburg
C: Brüssel
D: Washington
24. Wie viele Fraktionen gibt es derzeit im Südtiroler Landtag?
A: 6
B: 8
C: 14
D: 16
25. Welches Land führt ab 1. Januar 2026 den Euro als Währung ein?
A: Bulgarien
B: Rumänien
C: Schweden
D: Polen
26. Vor wie vielen Jahren starb der spanische Diktator Franco?
A: 40
B: 50
C: 60
D: 70
27. In welchem Land wird die Knesset gewählt?
A. Polen
B. Israel
C. Türkei
D. Russland
28. Wie viele Richter sitzen im US-amerikanischen Supreme Court?
A: 6
B: 9
C: 12
D: 15
29. Welches Land hat seit diesem Jahr zum ersten Mal eine Ministerpräsidentin?
A: Japan
B: Kolumbien
C: Südkorea
D: Taiwan
30. In welchem Land gab es im September 2025 Anti- Regierungs- Proteste der Gen Z?
A: Australien
B: Venezuela
C: Costa Rica
D: Nepal
31. Was hatten die kürzlich stattgefundenen Regionalwahlen in Apulien, Kampanien und Venetien gemeinsam?
A. In allen drei Regionen gewann ein neues politisches Bündnis erstmals die Mehrheit
B. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als bei den vorherigen Regionalwahlen
C. In allen drei Regionen traten die bisherigen Präsidenten aufgrund der Mandatsbeschränkung nicht mehr an
D. In allen drei Regionen setzte sich ein Mitte-links-Bündnis durch
32. Wie lautet das deutsche Jugendwort des Jahres 2025?
A. Goonen
B. Checkst du
C. Das crazy
D. Lowkey
33. Welches Hauptziel verfolgen politische Akteure beim Gerrymandering?
A. Die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen gleichmäßig zu erhöhen
B. Wahlkreisgrenzen so zu verändern, dass eine Partei oder Gruppe bevorzugt wird
C. Die geografische Größe der Wahlkreise zu verkleinern
D. Die Anzahl der Wahlkreise unabhängig von der Bevölkerung festzulegen
34. Für welchen Sektor sieht der Landeshaushalt Südtirols die höchsten Mittel vor?
A. Mobilität
B. Umwelt
C. Bildung
D. Gesundheit
35. In welchem Land wurde ein Social- Media- Verbot unter 16 Jahren eingeführt?
A. Österreich
B. USA
C. Australien
D. Neuseeland
36. Wo findet die Fußball- Weltmeisterschaft 2026 statt?
A. in den USA
B. in den USA, Mexiko und Kanada
C. Saudi- Arabien
D. Großbritannien und Irland
37. Harald Stauder ist…
A. Parteiobmann der SVP
B. Fraktionsvorsitzender der SVP
C. SVP- Landesrat
D. SVP-Senator
38. Welches geschichtliche Ereignis fand vor 80 Jahren statt?
A. Beginn des Korea- Krieges
B. Kubakrise
C. Beginn des Vietnam-Krieges
D. Ende des 2. Weltkrieges
39. Welche dieser Unternehmen liefern sich derzeit eine Übernahmeschlacht rund um die Film- und Fernsehergesellschaft Warner Bros.?
A. Netflix und Paramount
B. Disney und Amazon
C. Apple und Sony
D. Comcast und Facebook
40. Warum steht der US-Sondergesandte für Friedensmissionen Steve Witkoff immer wieder in der Kritik?
A. Er hat wiederholt diplomatische Geheimnisse an europäische Staaten weitergegeben
B. Er wurde beschuldigt, Russland dabei geholfen zu haben, den US‑Präsidenten zu beeinflussen und seine Neutralität zu untergraben
C. Er hat erklärt, dass die USA aus der NATO austreten sollten
D. Er kündigte seinen Rücktritt öffentlich an, ohne Nachfolger zu nennen
Die korrekten Antworten
1. A
2. B
3. B
4. D
5. D
6. C
7. A
8. B
9. D
10. C
11. B
12. C
13. C
14. B
15. A
16. B
17. C
18. C
19. C
20. C
21. A
22. A
23. D
24. C
25. B
26. B
27. B
28. B
29. A
30. D
31. C
32. C
33. B
34. D
35. C
36. B
37. B
38. D
39. A
40. B