„Wie heißt der Parteigründer des Movimento Cinque Stelle, der kürzlich von seiner eigenen Partei ausgeschlossen wurde?“, dies war eine der schwierigsten Fragen beim diesjährigen Quiz zur politischen Bildung für die Schüler:innen der Bienniumsklassen.
Das Quiz wurde kurz vor den Weihnachtsferien, am 19. Dezember 2024, in allen 1. und 2. Klassen von Mitgliedern der AG Politische Bildung durchgeführt. Nachdem die erste Ausscheidung für die Schüler:innen des Trienniums bereits im November stattfand (wfo.bz berichtete), stehen mit der nun erfolgten Ausscheidung des Bienniums sämtliche Finalist:innen für das schulinterne Quiz fest. Dieses wird im Laufe des Jänners stattfinden.
Insgesamt nahmen am Donnerstag 236 Schüler:innen am Quiz teil. Wie immer mussten 40 Fragen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft beantwortet werden. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass der Schwierigkeitsgrad des Quiz genau richtig war. Im Durchschnitt wurden 20,41 Fragen richtig beantwortet.
2B-WS – Anna Wieser, Daniel Giovannetti, Erik Grigoryan
Die höchste Punktezahl erreichte Viktoria Hofer aus der 2A-WS mit sehr guten 37 von 40 Punkten, gefolgt von Daniel Giovannetti mit 36 (2B-WS) und Maximilian Elekes mit 35 Punkten (1A-WS).
Weitere Schüler:innen, die hervorragende 30 bis 32 Punkte erreichten, waren Laurin Marschall (1A-SP), Julian Maier (2C-WM), Sandra Dorigo (1B-WS), Michael Herbst (2A-WM), Christian Windegger (2A-WM), Leo Rottensteiner (2A-WS), Jan Gasser (2A-WS), Alessio Cagol (1D-WM), Ruben Obrist (2A-SM), Anna Rollo (2A-SM), Viktoria Oberrauch (2A-WS), Lena Falser (2C-WM), Lena Gruber (2C-WM), Lukas Thaler (2C-WM), Elias Wieser (2C-WM), Usman Shafi Ahmed (2C-WM) und Timo Trager (2A-WM).
Qualifiziert sind die drei Besten jeder Klasse. Bei Punktegleichheit dürfen max. vier Schüler:innen an der schulinternen Ausscheidung teilnehmen (Ausschlusskriterium ist die benötigte Zeit).
1D-WM - Samuel Haselrieder, Alessio Cagol, Maximilian Reider
Nachfolgend alle Fragen samt Antwortmöglichkeiten sowie die richtige Lösung.
Die Besten der 1. und 2. Klassen mit den jeweiligen Punkten (mind. 15 Punkten):
Klasse | Nachname | Vorname | Bewertung/40,00 | |
1A-SP | Marschall | Laurin | 32,00 | Qualifiziert |
1A-SP | Zanellato | Ruben | 26,00 | Qualifiziert |
1A-SP | Taka | Rikard | 26,00 | Qualifiziert |
1A-SP | Atz | Vanessa | 23,00 | |
1A-SP | Fischer | Hannah | 22,00 | |
1A-SP | Xoxi | David | 22,00 | |
1A-SP | Herbst | Johanna | 21,00 | |
1A-SP | Depentori | Laura | 20,00 | |
1A-SP | Regele | Mia | 19,00 | |
1A-SP | Pezzei | Nicholas | 18,00 | |
1A-SP | Pfeifer | Jonas | 17,00 | |
1A-SP | Viglianti | Gabriel | 17,00 | |
1A-SP | Morittu | Alex | 16,00 | |
1A-SP | Knoll | Moritz | 16,00 | |
1A-SP | Pezzei | Christofer | 15,00 | |
1A-WM | Kandoussi | Ilyass | 29,00 | Qualifiziert |
1A-WM | Nössing | Sara | 25,00 | Qualifiziert |
1A-WM | Valersi | Maximilian | 25,00 | Qualifiziert |
1A-WM | Oberkalmsteiner | Remo | 23,00 | |
1A-WM | Lun | Moritz | 20,00 | |
1A-WM | Baronchelli | Laura | 18,00 | |
1A-WM | Verant | Katharina | 18,00 | |
1A-WM | Treibenreif | Kathrin | 18,00 | |
1A-WM | Lobis | David | 18,00 | |
1A-WM | Critelli | Fabian | 18,00 | |
1A-WM | Bertoldi | Gabriel | 18,00 | |
1A-WM | Werner | Stefanie | 17,00 | |
1A-WM | Frizzo | Marc | 16,00 | |
1A-WM | Vargas | Tobias | 15,00 | |
1A-WM | Regele | Hannes | 15,00 | |
1A-WM | Walcher | Ida Klara | 15,00 | |
1A-WS | Elekes | Maximilian | 35,00 | Qualifiziert |
1A-WS | Malleier | Nadia | 23,00 | Qualifiziert |
1A-WS | Unterweger | Cedric | 22,00 | Qualifiziert |
1A-WS | Bruczynska | Laura | 21,00 | |
1A-WS | Lamrah | Ossama | 20,00 | |
1A-WS | Alber | Emma | 19,00 | |
1A-WS | Coser | Alina | 19,00 | |
1A-WS | Steurer | Nora | 17,00 | |
1B-WM | Rauch | Lukas | 27,00 | Qualifiziert |
1B-WM | Bernard | Nadine | 27,00 | Qualifiziert |
1B-WM | Auer | Niklas | 22,00 | Qualifiziert - Zeitkriterium |
1B-WM | Wiedenhofer | Elias | 22,00 | Qualifiziert - Zeitkriterum |
1B-WM | Alija | Andi | 22,00 | |
1B-WM | Moscon | Bryan | 22,00 | |
1B-WM | Scarabello | Rayan | 20,00 | |
1B-WM | Kokev | Luka | 20,00 | |
1B-WM | Sadiku | Sonia | 20,00 | |
1B-WM | Agbonze | Itohan Naomi | 18,00 | |
1B-WM | Agaguena | Wail | 18,00 | |
1B-WM | Kratter | Simon | 16,00 | |
1B-WM | Nassiri | Ayman | 16,00 | |
1B-WM | Neziri | Albi | 15,00 | |
1B-WS | Dorigo | Sandra | 32,00 | Qualifiziert |
1B-WS | Innerebner | Maria | 28,00 | Qualifiziert |
1B-WS | Ferretti | Laura | 25,00 | Qualifiziert |
1B-WS | Von Gelmini | Emma | 21,00 | |
1B-WS | Gasser | Philipp | 21,00 | |
1B-WS | Lamssiti | Yassin | 21,00 | |
1B-WS | Rainer | Rosalie | 20,00 | |
1B-WS | Shafik | Arin | 16,00 | |
1B-WS | Mabrouk | Hossam | 15,00 | |
1C-WM | Gamberoni | Nils | 26,00 | Qualifiziert |
1C-WM | Gasser | Michael | 23,00 | Qualifiziert |
1C-WM | Kandoussi | Amin | 22,00 | Qualifiziert |
1C-WM | Peretti | Leonardo Lorenzo | 22,00 | Qualifiziert |
1C-WM | Torreggiani | Iyad Yasin | 21,00 | |
1C-WM | Rieder | Daniel | 21,00 | |
1C-WM | Palmosi | Toni | 21,00 | |
1C-WM | Ye | Hangrong | 21,00 | |
1C-WM | Muhammad Hassan | Armaan | 20,00 | |
1C-WM | Prieth | Karoline | 20,00 | |
1C-WM | Velia | Edea | 19,00 | |
1C-WM | Wieser | Gabi | 19,00 | |
1C-WM | Steinegger | Sebastian | 18,00 | |
1C-WM | Oberkofler | Jonas | 17,00 | |
1C-WM | Garofalo | Ivan | 17,00 | |
1C-WM | Patwary | Chantal | 15,00 | |
1C-WS | Jablonsky | Niklas | 29,00 | Qualifiziert |
1C-WS | Erschbaumer | Mathilde | 28,00 | Qualifiziert |
1C-WS | Hermeter | Mara | 24,00 | Qualifiziert |
1C-WS | Obkircher | Elli | 23,00 | |
1C-WS | Erschbaumer | Greta | 22,00 | |
1C-WS | Pfeifer | Mira | 21,00 | |
1C-WS | Taber | Lena | 20,00 | |
1C-WS | Messner Pasculli | Jonathan Joele | 19,00 | |
1C-WS | Obkircher | Hannah | 18,00 | |
1C-WS | Manoun | Houssam | 17,00 | |
1C-WS | Fink | Millberry Anhiluun | 17,00 | |
1C-WS | Ouaja | Dalia | 16,00 | |
1C-WS | Troger | Simon | 15,00 | |
1C-WS | Mrissy | Fatima El Zahra | 15,00 | |
1D-WM | Cagol | Alessio | 31,00 | Qualifiziert |
1D-WM | Haselrieder | Samuel | 27,00 | Qualifiziert |
1D-WM | Reider | Maximilian | 26,00 | Qualifiziert |
1D-WM | Tschigg | Laurin | 23,00 | |
1D-WM | Imran | Rayyan | 21,00 | |
1D-WM | Schenk | Marc | 20,00 | |
1D-WM | Jusufovic | Haris | 18,00 | |
1D-WM | Steinmair | David | 17,00 | |
1D-WM | Bilal | Muhammad | 17,00 | |
1D-WM | Volante | Valerio | 16,00 | |
1D-WM | Werther | Matthias | 16,00 | |
1D-WM | Zainoune | Adam | 15,00 | |
1D-WM | Majumder | Niladhri | 15,00 | |
1D-WM | Kerschbaumer | Nadine | 15,00 | |
2A-SM | Obrist | Ruben | 31,00 | Qualifiziert |
2A-SM | Rollo | Anna Ruth | 31,00 | Qualifiziert |
2A-SM | Jacków | Adrian Stanislaw | 28,00 | Qualifiziert |
2A-SM | Ambach | Simon | 27,00 | |
2A-SM | Prossliner | Jacob | 25,00 | |
2A-SM | Singh | Samarpreet | 25,00 | |
2A-SM | Foscan | Anna | 24,00 | |
2A-SM | Ebner | Nora | 23,00 | |
2A-SM | Mayr | Mia | 22,00 | |
2A-SM | Gianmoena | Samuel | 20,00 | |
2A-SM | Kofler | Melanie | 20,00 | |
2A-SM | Zemella | Nicolo' | 19,00 | |
2A-SM | Mair | Julia | 18,00 | |
2A-SM | Wiedenhofer | Anna | 18,00 | |
2A-SM | Maurer | Lena | 18,00 | |
2A-SM | Thurner | Alissa | 16,00 | |
2A-WM | Herbst | Michael | 32,00 | Qualifiziert |
2A-WM | Windegger | Christian | 32,00 | Qualifiziert |
2A-WM | Trager | Timo | 30,00 | Qualifiziert |
2A-WM | Shala Uddin | Farhan | 28,00 | |
2A-WM | Hafner | Fynn | 25,00 | |
2A-WM | Markus | Gabor Sandor | 24,00 | |
2A-WM | Singh | Gurmeet | 23,00 | |
2A-WM | Brugger | Sara | 23,00 | |
2A-WM | Vescoli | Danny | 22,00 | |
2A-WM | Hasani | Danesa | 22,00 | |
2A-WM | Singh | Harjeet | 19,00 | |
2A-WM | Putzer | David | 18,00 | |
2A-WM | Rashiti | Vranina | 16,00 | |
2A-WM | Ramoser | Iris | 15,00 | |
2A-WS | Hofer | Viktoria | 37,00 | Qualifiziert |
2A-WS | Rottensteiner | Leo | 31,00 | Qualifiziert |
2A-WS | Gasser | Jan | 31,00 | Qualifiziert |
2A-WS | Oberrauch | Viktoria | 30,00 | |
2A-WS | Fabi | Sebastian | 29,00 | |
2A-WS | Marzougui | Nermin | 27,00 | |
2A-WS | Parsons | Matilda Grace | 27,00 | |
2A-WS | Jusovic | Naris | 26,00 | |
2A-WS | Pichler | Emma | 25,00 | |
2A-WS | Tauferer | Leni | 25,00 | |
2A-WS | Belean | Ianyna Elena | 25,00 | |
2A-WS | Weitgruber | Lukas | 24,00 | |
2A-WS | Pörnbacher | Samuel Armin | 23,00 | |
2A-WS | Ripfl | Hanna | 23,00 | |
2A-WS | Tschager | Greta | 21,00 | |
2A-WS | Kocurova | Sarah | 18,00 | |
2A-WS | Angerer | Ida | 17,00 | |
2A-WS | Leonardi | Simon | 17,00 | |
2B-WM | Fischer | Hannes | 27,00 | Qualifiziert |
2B-WM | Lantschner | Hannes | 26,00 | Qualifiziert |
2B-WM | Kaur | Sahijpreet | 25,00 | Qualifiziert |
2B-WM | Schwienbacher | Nadine | 24,00 | |
2B-WM | Cantisani | Mirco | 20,00 | |
2B-WM | Bouloukat | Meryam | 20,00 | |
2B-WM | Bernard | Milena | 19,00 | |
2B-WM | Piha | Martin | 19,00 | |
2B-WM | Fusari Taschler | Samuel | 19,00 | |
2B-WM | Mayr | Leonie | 17,00 | |
2B-WM | Negru | Emily | 17,00 | |
2B-WM | Ritter | Maximilian | 15,00 | |
2B-WM | Gardini | Linda | 15,00 | |
2B-WS | Giovannetti | Daniel | 36,00 | Qualifiziert |
2B-WS | Grigoryan | Erik | 28,00 | Qualifiziert |
2B-WS | Wieser | Anna | 28,00 | Qualifiziert |
2B-WS | Platter | Linda | 27,00 | |
2B-WS | Bolognini | Nicoló | 27,00 | |
2B-WS | Campo | Noa | 27,00 | |
2B-WS | Pescollderungg | Jonas | 26,00 | |
2B-WS | Pechlaner | Leonie | 25,00 | |
2B-WS | Gruber | Eva | 24,00 | |
2B-WS | Stauder | Johanna | 23,00 | |
2B-WS | Dellagiacoma | Pia | 23,00 | |
2B-WS | Amar | Sokhna Bousso | 21,00 | |
2B-WS | Prantner | Steffi | 21,00 | |
2B-WS | Ausserer | Julia | 19,00 | |
2B-WS | Regele | Amy | 19,00 | |
2B-WS | Pfaffstaller | Lea | 18,00 | |
2B-WS | Fatima | Manahil | 16,00 | |
2C-WM | Maier | Julian | 32,00 | Qualifiziert |
2C-WM | Falser | Lena | 30,00 | Qualifiziert - Zeitkriterium |
2C-WM | Thaler | Lukas | 30,00 | Qualifiziert - Zeitkriterium |
2C-WM | Wieser | Elias | 30,00 | Qualifiziert - Zeitkriterium |
2C-WM | Gruber | Lena | 30,00 | |
2C-WM | Ahmed | Usman Shafi | 30,00 | |
2C-WM | Troger | Clemens Leon | 28,00 | |
2C-WM | Kompatscher | Fabian | 27,00 | |
2C-WM | Erlacher | Nathalie | 26,00 | |
2C-WM | Kofler | Lea | 24,00 | |
2C-WM | Pasquali | Maycol | 22,00 | |
2C-WM | Ahuja | Alisha | 21,00 | |
2C-WM | Imran | Shahzaib | 20,00 | |
2C-WM | Nadeem | Alvina | 20,00 | |
2C-WM | Shahzad | Farhan | 19,00 | |
2C-WM | Lipari | Tommaso | 15,00 |
Einige Eindrücke vom Quiztag
1A-WS – Maximilian Elekes, Nadia Malleier, Cedric Unterweger
1C-WS – Niklas Jablonsky, Mathilde Erschbaumer, Mara Hermeter
1A-WM - Ilyass Kandoussi, Sara Nössing, Maximlian Valersi
1B-WS - Maria Innerebner, Sandra Dorigo, Laura Ferretti
FRAGEN ZUM MITRATEN - QUIZ BIENNIUM AM 19.12.2024 - SJ 2024-2025
(Lösungen am Ende)
1. Wie heißt die historisch bedeutsame Kathedrale in Frankreich, die nach einem Brand im Jahr 2019 wiederaufgebaut und Anfang Dezember 2024 offiziell wiedereröffnet wurde?
A. Peterskirche
B. Notre-Dame
C. Amiens
D. Reims
2. In welchem europäischen Land hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass die Wahlen wiederholt werden müssen?
A. Bulgarien
B. Polen
C. Rumänien
D. Moldawien
3. Welches Ereignis erschütterte zuletzt die Südtiroler Politik und Wirtschaft?
A. Großangelegte Ermittlungen rund um die Immobilienentwickler Renè Benko und Heinz Peter Hager
B. Rücktritt des Landesrates für Wirtschaft Marco Galateo
C. Massenentlassungen beim Unternehmen Loacker
D. Ermittlungen gegen Landeshauptmann Arno Kompatscher
4. Elon Musk ist der Chef von...
A. Amazon
B. Apple
C. Microsoft
D. Tesla
5. Come si chiama il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A. Silvio Berlusconi
B. Silvius Magnago
C. Giorgia Meloni
D. Sergio Mattarella
6. Welche dieser Parteien sitzt nicht im Südtiroler Landtag?
A. Lega
B. Fratelli d'Italia
C. Verdi - Grüne
D. Forza Italia
7. Die kürzlich wiedergewählte EU-Kommissionspräsidentin heißt...
A. Roberta Metsola
B. Kaja Kallas
C. Ursula von der Leyen
D. Angela Merkel
8. Welche dieser Parteien ist keine Mitte-Rechts- oder Rechtspartei?
A. Forza Italia
B. Partito Democratico
C. Fratelli d'Italia
D. Lega
9. Was versteht man unter dem kürzlich beschlossenen MERCOSUR-Abkommen?
A. Ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Staaten
B. Ein Militärbündnis zwischen vier südamerikanischen Staaten
C. Ein Klimaschutzabkommen zum Schutz des südamerikanischen Regenwaldes
D. Ein Abkommen zum Schutz der indigenen Bevölkerung im Amazonasregenwald
10. Wie viel Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler geben an, deutschsprachig zu sein?
A. Ca. 68%
B. Ca. 55%
C. Ca. 26%
D. Ca. 50%
11. Wie heißt die Hauptstadt von Syrien?
A. Aleppo
B. Damaskus
C. Beirut
D. Jerusalem
12. Wie hießt der langjährige Machthaber Syriens, der nun gestürzt wurde und nach Moskau geflohen ist?
A. Abd al-Fattah as-Sisi
B. Mohammed al-Baschir
C. Benjamin Netanjahu
D. Baschar al-Assad
13. In welchem Jahr kam Südtirol zu Italien?
A. 1363
B. 1946
C. 1919
D. 1914
14. Wie heißt das jüdische Neujahrsfest?
A. Rosch ha-Schana
B. Jom Kippur
C. Pessach
D. Chanukka
15. Welches Land hat das größte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Welt?
A. USA
B. China
C. Deutschland
D. Russland
16. Welche Meerenge verbindet das Mittelmeer mit dem Atlantik?
A. Bosporus
B. Straße von Hormus
C. Straße von Gibraltar
D. Panamakanal
17. Welche Länder grenzen an Südtirol?
A. Österreich und Schweiz
B. Italien und Deutschland
C. Frankreich und Österreich
D. Italien und Liechtenstein
18. Welches Gebirge bildet die Grenze zwischen Europa und Asien?
A. Alpen
B. Ural
C. Pyrenäen
D. Anden
19. Welches Land ist 2020 aus der EU ausgetreten?
A. Norwegen
B. Großbritannien
C. Schweiz
D. Island
20. Welche Institution ist Teil der italienischen Legislative?
A. Der Senat
B. Der Präsident der Republik
C. Die Carabinieri
D. Der Verfassungsgerichtshof
21. Wie viele Amtssprachen gibt es in Südtirol?
A. Eine
B. Zwei
C. Drei
D. Vier
22. Was regelt das Autonomiestatut von Südtirol?
A. Die Eigenstaatlichkeit Südtirols
B. Die besonderen Rechte und Pflichten Südtirols innerhalb Italiens
C. Die Mitgliedschaft Südtirols in der EU
D. Die Rechte und Pflichten der Autobesitzer in Südtirol
23. Wie viele Mitglieder hat der Südtiroler Landtag?
A. 25
B. 30
C. 35
D. 40
24. In welchem dieser Länder wird im Februar das Parlament neu gewählt?
A. Österreich
B. Frankreich
C. Deutschland
D. Ungarn
25. Wie viele Mitgliedstaaten hat die Europäische Union derzeit (2024)?
A. 27
B. 28
C. 30
D. 32
26. Aus welcher Gemeinde kommt Jannik Sinner?
A. Antholz
B. Reischach
C. Sexten
D. Bruneck
27. Welche Regierungsform der Neuzeit entspricht der antiken Tyrannis?
A. Monarchie
B. Präsidialrepublik
C. Diktatur
D. Kommunismus
28. Die Keilschrift war die erste Schrift der...
A. Ägypter
B. Griechen
C. Mesopotamier
D. Juden
29. Ideologie bedeutet:
A. Weltanschauung
B. literarische Strömung
C. Wirtschaftssystem
D. Blutarmut
30. Welcher Politiker hat kürzlich seinen Sohn begnadigt?
A. Trump
B. Biden
C. Putin
D. Erdogan
31. Was war der Auslöser des im Oktober 2023 begonnenen Gazakrieges?
A. Überfall der Hisbollah in Nordisrael
B. Überfall der Huthi auf israelische Schiffe
C. Der Angriff der Türkei auf Kurdengebiete in Syrien
D. Terrorangriff der Hamas auf Israel
32. Wie heißt der Parteigründer des Movimento Cinque Stelle, der kürzlich von seiner eigenen Partei ausgeschlossen wurde?
A. Giuseppe Conte
B. Antonio Tajani
C. Beppe Grillo
D. Matteo Salvini
33. Wie heißt der Parteivorsitzende der Südtiroler Freiheit?
A. Philipp Achammer
B. Sven Knoll
C. Zeno Oberkofler
D. Dieter Steger
34. Bei welchem Tier wurde der Schutzstatus durch den Europarat vor kurzem herabgesetzt?
A. Wolf
B. Murmeltier
C. Schneehase
D. Rebhühner
35. Welches ist das umsatzstärkste Unternehmen Südtirols?
A. Dr. Schär
B. Aspiag Service (Eurospar, Interspar)
C. Fercam
D. Loacker
36. Wie viele Autonome Regionen gibt es in Italien?
A. 1
B. 2
C. 5
D. 6
37. Die nunmehr geplatzte Ampelkoalition in Deutschland setzte sich aus folgenden Parteien zusammen...
A. SPD - Grüne - FDP
B. CDU - SPD
C. SPD - CDU - Grüne
D. CDU - AFD - FDP
38. Wann finden in den allermeisten Gemeinden Südtirols die nächsten Gemeindewahlen statt?
A. April 2025
B. Mai 2025
C. April 2026
D. Mai 2026
39. Höchstens wie viele Jahre darf der US-Präsident im Amt sein?
A. 4
B. 5
C. 8
D. unbegrenzt
40. Der Sitz der EZB ist in
A. Brüssel
B. London
C. Frankfurt
D. Strassburg
Lösungen:
1 B
2 C
3 A
4 D
5 C
6 D
7 C
8 B
9 A
10 A
11 B
12 D
13 C
14 A
15 A
16 C
17 A
18 B
19 B
20 A
21 C
22 B
23 C
24 C
25 A
26 C
27 C
28 C
29 A
30 B
31 D
32 C
33 B
34 A
35 B
36 C
37 A
38 B
39 C
40 C