Auch zur Südtiroler Landesregierung (im Bild) gab es einige Fragen beim traditionellen Test "Politische Bildung und Allgemeinbildung" der WFO Bozen. Der Wettbewerb fand am 28. Mai in der ersten Unterrichtsstunde statt, teilnahmeberechtigt waren die knapp 400 Schülerinnen und Schüler des Trienniums. Wie immer galt es 40 Fragen zu beantworten. Als Punktebeste gingen zwei Schüler der 5 A-WM hervor, Anja Gamper und Thomas Huber.
"Wir sind sehr zufrieden, dass wir den Test zum Ende des Schuljahres doch noch durchführen konnten", sagt Koordinator Peter Spornberger. "Zum ersten Mal wurden die Fragen per Handy beantwortet, und bis auf einige kleinere Probleme mit der Technik hat alles bestens funktioniert. Die Fragen waren diesmal besonders herausfordernd - insbesondere für die Drittklässler. Dies lag auch daran, dass wir in diesem Schuljahr kein Finale mehr durchführen können. Die Viertklässler sind wegen des Praktikums in den letzten 2 Wochen ja nicht mehr an der Schule. Aber auch die Jüngeren haben sich - trotz der schwierigen Fragestellung - sehr gut geschlagen."
Hier die Besten in den jeweiligen Klassen
3A-SP | Castlunger | Matthias | 21 |
Kruselburger | Timon | 18 | |
Mair | Anna | 18 | |
Puntaier | Karoline | 18 | |
Rungger | Jonas | 17 | |
Figl | Maximilian | 17 | |
Klammsteiner | Verena | 16 | |
Maschi | Matteo | 16 | |
3A-WI | Pescosta | Max | 22 |
Rifesser | Tiago Feliz | 19 | |
Plattner | Miriam | 19 | |
Hainz | Valentin | 16 | |
Kompatscher | David | 15 | |
3A-WM | Holzmann | Maximilian | 23 |
Rombolá | Gabriel | 21 | |
Felderer | Gabriel | 18 | |
Näckler | Felix | 17 | |
Riccardi | Simon | 15 | |
3A-WS | Zuech | Mara | 19 |
Luppi | Gaia | 17 | |
Federer | Simon | 16 | |
Delazer | Max | 15 | |
Dorigoni | Laura | 15 | |
3B-WI | Zippl | Selina | 19 |
Anegg | Judith | 19 | |
Klotz | David | 14 | |
Weissteiner | Noah | 14 | |
3B-WM | Kössler | Felix | 27 |
Herold | Finn | 25 | |
Pircher | Ivan | 22 | |
Terzer | Leoni | 17 | |
Beretta | Tobias | 17 | |
Murer | Damian | 16 | |
Konder | Jan Stephan | 16 | |
3B-WS | Sölva | Jakob | 25 |
Huber | Nadine | 20 | |
Weissensteiner | Verena | 20 | |
Rabanser | Elisa | 19 | |
Pomella | Isabel | 17 | |
Oberkalmsteiner | Marion | 16 | |
Schroffenegger | Jonas | 15 | |
Clementi | Moritz | 15 | |
Kompatscher | Aron | 15 | |
3C-WS | Simmerle | Lena | 18 |
Nava | Francesca | 15 | |
Pinter | Sophie | 14 | |
Kadriu | Aleksander | 14 | |
4A-SP | Rottensteiner | Raphael | 20 |
Moser | Juri | 19 | |
Pechlaner | Patrick | 18 | |
Rabanser | Johanna | 17 | |
Spöttl | Martina | 15 | |
4A-WI | Oberrauch | Gabriel | 27 |
Bamhackl | Jan | 23 | |
Geier | Philip | 22 | |
Sparber | Moritz | 21 | |
Wieser | Jacob | 18 | |
Holzknecht | Thomas | 16 | |
4A-WM | Leitgeb | Sebastian | 22 |
Parsche | Elisa | 20 | |
Überbacher | Daniel | 19 | |
Galli | Thomas | 19 | |
Veizaj | Klejdi | 19 | |
Falser | Julia | 19 | |
Näckler | Lilly | 18 | |
Gostner | David | 17 | |
Obermair | Leonie | 17 | |
Waldner | Kilian | 17 | |
Ricceri | Omar | 16 | |
Ausserer | Simon | 16 | |
Korani | Elona | 15 | |
Biasin | Luca | 15 | |
4A-WS | Murgia | Vanessa | 23 |
Messner | Selina | 21 | |
Steinmair | Elias | 21 | |
Innerhofer | Michelle | 19 | |
Schwabl | Alexa | 19 | |
Fischnaller | Sarah | 19 | |
Spornberger | Lisa | 19 | |
Khan | Aisha | 18 | |
Hochkofler | Veronika | 18 | |
Trentadue | Giulia | 17 | |
Romaner | Alex | 17 | |
Lageder | Janina | 17 | |
Rabensteiner | Anna | 16 | |
Klammer | Judith | 16 | |
4B-WI | Schöpfer | Maja | 25 |
Federico | Max | 23 | |
Sanin | Leonid | 22 | |
Romen | Philip | 18 | |
Fulterer | Emma | 17 | |
Ritter | Benjamin | 15 | |
4B-WS | Vieider | Tobias | 26 |
Prünster | Irene | 22 | |
Rottensteiner | Svenja | 22 | |
Köhl | Sofia | 20 | |
Perri | Martina | 20 | |
Zelger | Susanne | 18 | |
Bunguri | Ornella | 18 | |
Perkmann | Hanna | 17 | |
5A-SP | Werth | Hannes | 31 |
Nussbaumer | Damian | 24 | |
Markart | Tobias | 24 | |
Ebner | Simon | 24 | |
Egger | Isabel | 23 | |
Lantschner | Laura | 23 | |
Lentini | Alex | 23 | |
Thaler | Thomas | 22 | |
Planötscher | Gabriel | 21 | |
Öhler | Robert | 20 | |
Untertrifaller | Alex | 20 | |
Redzepi | Behije | 20 | |
Zdravkova | Anastasia | 20 | |
Schmittner | Marie | 19 | |
Schrott | Isabel | 18 | |
Lahmidi | Younesse | 17 | |
Willeit | Felix | 17 | |
Rainer | Matthias | 17 | |
Thaler | Tobias | 17 | |
5A-WI | Schweigkofler | Peter | 26 |
Steinegger | Benno | 26 | |
Pedron | Philipp | 26 | |
Karbon | Manuela | 25 | |
Burger | Selina | 24 | |
Rungger | David | 23 | |
Pobitzer | Jana | 22 | |
Geier | Max | 18 | |
Mecca | Iris | 18 | |
Holzmann | Melanie | 18 | |
D'Elia | Anna | 17 | |
Federer | Adrian | 17 | |
Unterthiner | Niko | 15 | |
Dalsant | Elisa | 15 | |
5A-WM | Huber | Thomas | 32 |
Gamper | Anja | 32 | |
Vigl | Alex | 30 | |
Seebacher | Julia | 22 | |
Pittertschatscher |
Mara | 20 | |
Pernbrunner | Fabian | 18 | |
Parth | Michael | 17 | |
Pfeifer | Simon | 16 | |
Ebner | Hannes | 16 | |
Plunger | Sophia | 16 | |
Ramoser | Fritz | 16 | |
5A-WS | Gasser | Katharina | 21 |
Untersulzner | Lena | 20 | |
Tisi | Alex | 19 | |
Vötter | Doris | 19 | |
Debelyak | Sylvie | 17 | |
Winkler | Daniel | 17 | |
5B-WS | Prader | Lisa | 29 |
Gufler | Nadine | 25 | |
Zöschg | Sophie | 23 | |
Pichler | Max | 22 | |
Öhler | Sophie | 22 | |
Mittelberger | Jana | 21 | |
Schweiggl | Maren | 20 | |
Gamper | Sophie | 19 | |
Karadar | Sandra | 19 | |
Winkler | Franziska | 19 | |
Kofler | Katrin | 18 | |
Mair | Verena | 18 | |
Vigl | Lena | 18 | |
Oberrauch | Niklas | 18 | |
Dushi | Alma | 18 | |
Etl | Simon | 18 | |
Rossi | Lena | 17 |
Wir gratulieren!
Die 5 A-WM feiert Anja Gamper und Alex Vigl (vorne). Nicht im Bild Thomas Huber, der gleich nach dem Test die Schule verlassen musste.
Die Besten in der 3 B-WS (v. l.): Verena Weissensteiner, der Girlaner Jakob Sölva und Nadine Huber.
Ausgezeichnete 29 Punkte: Lisa Prader (5 B-WS).
Hohe Punktezahlen: Das Top-Trio in der 3 B-WM
Mit 31 Punkten Bester im Hauptsitz: Sportler Hannes Werth (5 A-SP). Neben ihm seine erfolgreichen Klassenkolleginnen Isabel Egger (l.) und Laura Lantschner.
Prof. Rafael Mair (l.) und Prof. Christoph Buratti mit den Besten der 4 A-WS: Elias Steinmair, Selina Messner und Vanessa Murgia (v. l.).
Kurtinig auf dem höchsten Treppchen: Nora Psenner (l.) und Sophia Plunger (r.) freuen sich mit Schulsiegerin Anja Gamper.
Lena Simmerle (stehend, 4. von links) setzte sich in der 3 C-WS durch.
Die Besten in der 4 B-WS (v. l.): Svenja Rottensteiner, Tobias Vieider und Irene Prünster.
Kaltern und 2 Mal Deutschnofen auf dem Siegepodest der 5 B-WS (v. l.): Nadine Gufler, Lisa Prader und Sophie Zöschg.