![]() | Wahrlich eine harte Nuss zu knacken hatten die Teilnehmer der diesjährigen Mathematik-Olympiade. Nicht weniger als 120 Schülerinnen und Schüler - darunter auch drei Viertklässler in Wien - stellten sich der Herausforderung. Die Aufgaben erwiesen sich heuer aber als extrem schwierig. Als große Sieger gingen am Ende Daniela Holzmann (2 B-EU) und Peter Klotz (4 A-EU) hervor. |
Die Verantwortlichen der Fachgruppe Mathematik zeigten sich nicht sehr glücklich mit den Aufgaben, die wie immer von der Universität Pisa zusammengestellt wurden. Die 20 Problemstellungen des Bienniums erwiesen sich schon als ungemein anspruchsvoll, und die 25 Fragen der Oberstufe waren noch um einiges schwieriger. Die Besten schafften es gerade Mal, sieben bis acht Fragen richtig zu beantworten - kein Wunder, denn die Aufgaben hatten eher Uni- als Oberschul-Niveau. Sollten die Tests im kommenden Jahr nicht schülergerechter gestellt sein, erwägt die Fachgruppe, die Fragebögen abzuändern bzw. den Test in Eigenregie durchzuführen.
Die Fachgruppe Mathematik bittet um Verständnis und bedankt sich auf alle Fälle für die riesige Teilnahme. Herzliche Gratulation den Erstplatzierten!
Nachfolgend die Top ten der fünf Schulstufen:
1. Klassen
Martini Dea | 1B EU | 46 |
Prearo Oliver | 1C EU | 41 |
Gruber Benjamin | 1A EU | 37 |
Gigante Luca | 1C EU | 37 |
Reiter Andreas | 1C EU | 36 |
Ziernheld Paul | 1A SP | 35 |
Pohl Alexander | 1A SP | 34 |
Premstaller Stefan | 1A SP | 32 |
Vigl Hannes | 1B BW | 31 |
Pertoll Daniel | 1C BW | 31 |
2. Klassen
Holzmann Daniela | 2B EU | 54 |
Brunner Manuel | 2D BW | 53 |
Vallazza Katharina | 2B EU | 42 |
Braun Lukas | 2D BW | 39 |
Widmann Georg | 2A BW | 38 |
Bernard Maximilian | 2C BW | 35 |
Obkircher Nicole | 2A BW | 33 |
Giuliani Claire | 2A BW | 32 |
Vicinanza Lea | 2A BW | 31 |
Gibitz Lisa | 2A BW | 30 |
Vicari Ruth Laura | 2A BW | 30 |
Burger Dietmar | 2B EU | 30 |
Mulser Jasmine | 2C BW | 30 |
3. Klassen
Runggaldier Hannes | 3 A-WI | 48 |
Alber Nadya | 3 A-BW | 44 |
Merati Daniel | 3 A-WI | 44 |
Raifer Stefanie | 3 A-WI | 39 |
Zelger Maximilian | 3 A-WI | 39 |
Niedermayr Rainer | 3 B-WI | 38 |
Gostner Thomas | 3 A-BW | 37 |
Vicinanza Sylvia | 3 B-WI | 35 |
Burger Julia | 3 B-EU | 32 |
Chiusole Verena | 3 B-EU | 32 |
4. Klassen
Klotz Peter | 4 A-EU | 49 |
Unterhofer Katharina | 4 A-WI | 48 |
Hafner Stefan | 4 C-BW | 46 |
Sivic Zinad | 4 A-WI | 44 |
Pircher Andreas | 4 A-WI | 43 |
Fink Roland | 4 A-BW | 40 |
Zwischenbrugger Philipp | 4 A-WI | 40 |
Scotellaro Luca | 4 A-WI | 39 |
Kager Anton | 4 A-BW | 38 |
Stieler Michael | 4 A-WI | 38 |
5. Klassen
Gruber Alexander | 5 A-WI | 48 |
Köb Johannes | 5 B-EU | 41 |
Außerhofer Lukas | 5 B-EU | 40 |
Rabensteiner Christoph | 5 C-BW | 37 |
Weger Patrizia | 5 B-BW | 36 |
Niedermayr Tobias | 5 A-WI | 35 |
Kaufmann Johanna | 5 C-BW | 34 |
Kerschbaumer Arno | 5 A-WI | 32 |
Mur Armin | 5 A-BW | 31 |
De Zordo Alexander | 5 A-WI | 30 |
Fäckl Peter | 5 A-WI | 30 |
Frenes Jan Paul | 5 A-WI | 30 |
Ferranti Daniele | 5 C-BW | 30 |
Aufgaben Biennium testo_biennio3.pdf (55.59 KB)
Lösungen Biennium soluzioni_biennio.pdf (70.62 KB)
Aufgaben Triennium testo_triennio3.pdf (59.71 KB)
Lösungen Triennium soluzioni_triennio.pdf (148.60 KB)