Das Lehrerkollegium 2007/08
92 Lehrpersonen
68 Frauen
24 Männer
24 Lehrpersonen in Teilzeit (30, 50 bzw. 75 %)
| Albarello Michela | Englisch |
| Andres Gerda | Deutsch/Geschichte |
| Baccarin S. | Italienisch |
| Baur Irmgard | Deutsch/Geschichte |
| Berloffa Giovanna | Italienisch |
| Bernhart Ruth | Recht; Volk; Finanz |
| Bertacchi Lidia | Italienisch |
| Birke Catrin | Englisch |
| Blaas Christoph | Mathematik |
| Brenn Birgit | Turnen |
| Brion Licia | Italienisch |
| Buratti Christoph | BWL |
| Callegari Paola | Italienisch |
| Campisi Sandra | Englisch |
| Cappellari Renzo | Italienisch |
| Concini Claudia | Informatik |
| Corra Antonella | Italienisch |
| DeBertoldi Alessandro | Informatik/Prakt |
| DeGaetanis Manuela | Mathematik |
| Delazer Helene | Philosophie |
| Dissertori Birgit | Religion |
| Ellecosta Helen | BWL |
| Engl Elisabeth | Textverarbeitung |
| Erschbaumer Alexia | Textverarbeitung |
| Federer Ulricke | Integration |
| Fichera Alessandro | Physik; Chemie; Erdkunde |
| Fink Nino | Deutsch/Geschichte |
| Fischnaller Alfred | Recht; Volk; Finanz |
| Forti Lucia | Italienisch |
| Frötscher Sonja | Integration |
| Gasser Aloisia | BWL |
| Geier Marialuise | Deutsch/Geschichte |
| Gratl Eva | Deutsch/Geschichte |
| Harasser Ludwig | Mathematik |
| Höller Evelyn | BWL |
| Holzmann Ralf | Informatik/Mathematik |
| Holzner Daniela | Physik; Chemie; Erdkunde |
| Kaufmann Manfred | Turnen |
| Klammer Markus | Deutsch/Geschichte |
| Lardschneider Sabine | Turnen |
| Lechner Josef | BWL |
| Ludescher Monika | Turnen |
| Mahlknecht Inge | BWL |
| Mair Rudolf | Turnen |
| Mall Arno | Mathematik |
| Mazzucato Marina | Italienisch |
| Nardin Patrizia | BWL |
| Nardon Steiner Lidia | Deutsch/Geschichte |
| Niederstätter Josef | BWL |
| Oberhammer Peter | Recht; Volk; Finanz |
| Pacher Maria | Wirtschaftsgeographie |
| Pasquazzi Mathilde | Mathematik |
| Pichler Gerhard | Englisch |
| Pichler Johanna | Deutsch/Geschichte |
| Pigneter Edith | Turnen |
| Pinggera Günther | Mathematik |
| Ploner Anna | Textverarbeitung |
| Pramstaller Frieda | Wirtschaftsgeographie |
| Prinoth Peter | Religion |
| Prousch Silvia | BWL |
| Rabanser Sabine | Textverarbeitung |
| Rampold Sabine | Deutsch/Geschichte |
| Rampold Verena | Deutsch/Geschichte |
| Ruvolo Calogero | Recht; Volk; Finanz |
| Schalk Michaela | Recht; Volk; Finanz |
| Schgaguler Marion | PH/CH |
| Schönweger Ruth | Deutsch/Geschichte |
| Schwienbacher G. | BWL |
| Sittoni Marzia | Italienisch |
| Spiro Michela | Italienisch |
| Spornberger Peter | Recht; Volk; Finanz |
| Spornberger Rosma. | Recht; Volk; Finanz |
| Stillebacher Beatrix | Englisch |
| Stimpfl Birgit | BWL |
| Tauber Anny | BWL |
| Tengg Barbara | Mathematik |
| Teutsch Alexandra | Physik; Chemie; Erdkunde |
| Thaler Elisabeth | Mathematik |
| Trojer Alois | Mathematik |
| Trojer Monika | Deutsch/Geschichte |
| Tschager Paula | BWL |
| Vorhauser Klaus | Physik; Chemie; Erdkunde |
| Weger Elisabeth | Mathematik |
| Widmann Adelheid | Englisch |
| Wurz Maria | Mathematik |
| Zander Claudia | Physik; Chemie; Erdkunde |
| Zelger Franz | BWL |
| Zelger Helene | Deutsch/Geschichte |
| Zöggeler Gabriele | Englisch |
| Zublasing Hilde. | Recht; Volk; Finanz |
| Zwerger Barbara | Turnen |
