![]() |
| Am 17. Februar fand in der Aula Magna das Finale im Quiz "Politische Bildung" statt. Teilnahmeberechtigt waren 120 Schülerinnen und Schüler, die sich in den Ausscheidungen der 38 HOB-Klassen qualifiziert hatten. Als Sieger gingen am Ende zwei der Favoriten, Kurt Aichhorner (5 A-BW) und Maximilian Lazzeri (2 B-EU), hervor. |
Die besten vier bzw. drei Schüler des Trienniums und Bienniums werden die HOB bei der Landesmeisterschaft im März vertreten.
Die Ergebnisse:
Triennium
| 5. Klassen | ||
| 1. Kurt Aichhorner | 5 A-BW | 40 |
| 2. Benno Elsler | 5 B-EU | 37,5 |
| 3. Elias Thaler | 5 A-WI | 35,5 |
| 4. Armin Donadello | 5 B-EU | 33,5 |
| 5. Maximilian Mitterrutzner | 5 A-EU | 33 |
| Benjamin Ties | 5 B-EU | 33 |
| 7. Mirko D´Amico | 5 C-BW | 32,5 |
| 8. Oliver Pasquin Matthäus Mase´ |
5 A-EU 5 A-EU |
32 32 |
| 10. Matthias Pezzei | 5 C-BW | 31 |
| Hannes Paulmichl | 5 A-WI | 31 |
| 12. Nicole Obkircher | 5 A-BW | 29 |
| 13. Christof Rabensteiner | 5 A-WI | 25,5 |
| 14. Manfred Wierer | 5 A-EU | 24 |
| 15. Werner Leitner | 5 A-SP | 22,5 |
| 16. Veronika Zischg | 5 A-BW | 20 |
| 17. Florian Gasser | 5 A-SP | 19,5 |
| 18. Christian Plangger | 5 B-BW | 19 |
| Doris Rottensteiner | 5 A-SP | 19 |
| 20. Mattheus Sincich | 5 B-BW | 18,5 |
| Lisa Gibitz |
5 A-BW |
18,5 |
| 4. Klassen | ||
| 1. Lorenz Mayr | 4 A-EU | 35 |
| 2. Hannes Lantschner | 4 B-EU | 31 |
| 3. Moritz Wolf | 4 B-EU | 28 |
| 4. Simon Mayrl | 4 A-WI | 27 |
| Julian von Payr | 4 A-WI | 27 |
| 6. Tobias Kasseroler | 4 B-EU | 20,5 |
| 7. Julia Nagler | 4 B-EU | 19 |
| 3. Klassen | ||
| 1. Nils Hartung von Hartungen | 3 A-WI | 34,5 |
| 2. Matthäus Plack | 3 A-SP | 27,5 |
| 3. Dominik Battisti | 3 A-BW | 25 |
| 4. Philipp Daum | 3 A-BW | 24 |
| Matthias Prenner | 3 A-EU | 24 |
| 6. Alex Simonini | 3 C-EU | 23,5 |
| 7. Eleonore Eisath | 3 A-EU | 23 |
| 8. Egon Steinegger | 3 A-WI | 22 |
| 9. Maximilian Gilli | 3 A-BW | 20,5 |
| 10. Michael Rainer | 3 A-SP | 20 |
| 11. Johannes Pernter | 3 C-EU | 18 |
| 12. Matthias Mahlknecht | 3 A-WI | 17 |
| 13. Miriam Hafner | 3 A-SP | 15,5 |
| 14. Daniel Niederkofler | 3 A-EU | 14 |
| 15. Michael Scalet | 3 A-SP | 12,5 |
Biennium
| 2. Klassen | ||
| 1. Maximilian Lazzeri | 2 B-EU | 32 |
| 2. Gregor Ohnewein | 2 A-BW | 29,5 |
| 3. Julia Heiss | 2 C-BW | 29 |
| 4. Hannes Gamper | 2 C-BW | 28,5 |
| 5. Daniel Kofler | 2 B-BW | 28 |
| Elias J. Fischer | 2 B-EU | 28 |
| 7. Stephanie Weiss | 2 A-EU | 27 |
| 8. Josef Tetter | 2 A-EU | 26 |
| 9. Lorenz Morandell | 2 A-EU | 25 |
| Patrick Rainer | 2 A-EU | 25 |
| 10. Michael Stedile | 2 B-BW | 24,5 |
| 11. Claus Drescher | 2 A-SP | 23,5 |
| Astrid Vikoler | 2 A-BW | 23,5 |
| 13. Matthias Lucin | 2 A-BW | 23 |
| 14. Georg Dissertori | 2 B-SP | 22,5 |
| Patrik Putzer | 2 C-BW | 22,5 |
| Marco Caserotti | 2 B-EU | 22,5 |
| 17. Florian Barbolini |
2 A-SP |
22 |
| 1. Klassen | ||
| 1. David Hofer | 1 A-BW | 28,5 |
| 2. Julia Kofler | 1 A-WS | 27 |
| 3. Michael Innerebner | 1 B-BW | 24 |
| 4. Stefan Kafmann | 1 A-BW | 23 |
| Thomas Gasser | 1 A-WS | 23 |
| Philipp Maier | 1 B-EU | 23 |
| Alex Demattio | 1 A-WS | 23 |
| 8. Viktor Ranieri | 1 C-BW | 21,5 |
| Maria Spiess | 1 A-EU | 21,5 |
| 10. Stefan Paulmichl | 1 C-WS | 21 |
| Axel Holzknecht | 1 A-EU | 21 |
| Marian Longhi | 1 B-WS | 21 |
| 13. Noe´ Thaler | 1 B-SP | 19,5 |
| Evelyn Facchini | 1 B-WS | 19,5 |
| 15. Patrik Frötscher | 1 A-BW | 18,5 |
Wir gratulieren!
Gruppe Politische Bildung
Im Bild unten Kurt Aichhorner, der Sieger des Trienniums
![]() |
| Die Qualifizierten des Trienniums |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Qualifizierten des Bienniums |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

