136 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich in der Aula Magna an der diesjährigen Auflage der Mathematik-Olympiade. Die 20 (Biennium) bzw. 25 Aufgaben (Triennium) waren wie immer von der Uni Pisa zusammengestellt worden.
Hier die Besten in den fünf Klassenstufen
1. Klassen
1. | Malfertheiner Moritz | 1A-SP | 55 |
2. | Pirhofer Manuel | 1A-SP | 54 |
Zublasing Jan Marc | 1A-BW | 54 | |
4. | Dipoli Wieser Tobias | 1A-SP | 51 |
5. | Zandanell Thomas | 1B-WS | 49 |
6. | Brighenti Tobias | 1A-SP | 48 |
7. | Lattanzio Alex | 1A-SP | 38 |
Amplatz Patrick | 1A-SP | 38 | |
9. | Lintner Charlotte | 1A-EU | 35 |
10. | Goess Enzenberg Kassian | 1D-WS | 34 |
2. Klassen |
|||
1. | Urthaler Sebastian | 2B-EU | 75 |
2. | Knoll Jan | 2C-WS | 61 |
3. | Pillon Christoph | 2C-WS | 59 |
Lanznaster Tobias | 2A-EU | 59 | |
5. | Schweigkofler Max Elia | 2A-WS | 58 |
6. | Munerati Mirko | 2B-BW | 56 |
7. | Thaler Fabian | 2A-BW | 55 |
8. | Massini Luca | 2C-WS | 51 |
9. | Spögler Michael | 2A-BW | 50 |
10. | Unterhofer Jakob | 2C-WS | 47 |
Rottensteiner Josef | 2B-WS | 47 | |
12. | Zwischenbrugger Fabian | 2A-WS | 46 |
13. | Sparer Andrea | 2C-WS | 44 |
14. | Wolf Matthias | 2B-WS | 41 |
Zocchi Daniel | 2A-EU | 41 | |
3. Klassen |
|||
1. | Singh Jagjit | 3A-WI | 76 |
2. | Polli Verena | 3C-WS | 66 |
3. | Ausserhofer Gabriel | 3A-WS | 64 |
4. | Kuppelwieser Markus | 3A-WI | 60 |
Mair Tobias | 3C-WS | 60 | |
6. | Dorfmann Elias | 3A-EU | 59 |
Lintner Simon | 3A-WS | 59 | |
8. | Mittelberger Daniela | 3C-WS | 57 |
9. | Fissneider Lisa | 3A-EU | 55 |
10. | Grumer Florian | 3A-WI | 51 |
Lanznaster Ivan | 3A-WI | 51 | |
12. | Spiess Mara | 3A-EU | 46 |
13. | Faustin Giulia | 3B-WS | 46 |
14. | Trentinaglia Matthias | 3A-WI | 44 |
15. | Holzknecht Sandra | 3A-WI | 42 |
Norbury Felix | 3A-WI | 42 | |
4. Klassen |
|||
1. | Mariano Nicole | 4B-EU | 73 |
2. | Mur Susanna | 4C-EU | 72 |
3. | Burger Lisa | 4C-EU | 67 |
4. | Gruber Julian | 4A-WI | 66 |
Thaler Silvia | 4A-WI | 66 | |
6. | Pasquazzo Patrick | 4A-SP | 65 |
Wiest Alexander | 4B-BW | 65 | |
8. | Putzer Patrick | 4A-WI | 63 |
9. | Kröss Magdalena | 4A-EU | 60 |
10. | Von Troyer Michael | 4A-EU | 59 |
Malfertheiner Andrea | 4A-WI | 59 | |
12. | Rainer Patrick | 4A-EU | 57 |
Perathoner Julian | 4A-SP | 57 | |
Plunger Philipp | 4A-SP | 57 | |
15. | Thaler Lea | 4B-EU | 54 |
5. Klassen |
|||
1. | Steinegger Egon | 5A-WI | 81 |
2. | Telfner Sandra | 5A-WI | 73 |
3. | Simeoni Alan | 5A-WI | 72 |
4. | Hartung von Hartungen Nils | 5A-WI | 69 |
5. | Ziernhöld Paul | 5A-WI | 63 |
Kofler Marion | 5A-WI | 63 | |
7. | Pattis Alexander | 5B-EU | 60 |
8. | Spitaler Manfred | 5A-WI | 59 |
9. | Truhlar Philipp Kevin | 5A-BW | 55 |
10. | Garofalo David | 5B-EU | 53 |